Çèìíèé ÷åìïèîíàò ÀÐ Êðûì. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì45 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ55
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 07.01.2012 | 08.01.2012 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 150 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:12:45 (1) | 00:26:09 (1) | 00:38:54 | 1 | |
| 2 | 424 | ÃÓÌÅÍÞÊ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 3ð | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:12:49 (2) | 00:28:24 (2) | 00:41:13 | 2 | +2:19 |
| 3 | 153 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:12:49 (2) | 00:33:27 (6) | 00:46:16 | 3 | +7:22 |
| 4 | 532 | ÅÐØÎ | ÈÂÀÍ | 2000 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:18:32 (4) | 00:30:14 (3) | 00:48:46 | 4 | +9:52 |
| 5 | 418 | ÌÓØÍÈÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2000 | | ÁÄÞÒ ã.Õåðñîí | 00:20:02 (6) | 00:33:11 (5) | 00:53:13 | 5 | +14:19 |
| 6 | 28 | ÊÈÐÈØÊÎ | ÃÅÐÌÀÍ | 2000 | 3þ | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 00:20:57 (8) | 00:33:02 (4) | 00:53:59 | 6 | +15:05 |
| 7 | 27 | ÌÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2001 | | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 00:22:14 (13) | 00:50:26 (9) | 01:12:40 | 7 | +33:46 |
| 8 | 201 | ÒÐÎÈÖÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | | Ðÿçàíü | 00:21:04 (9) | 00:51:55 (10) | 01:12:59 | 8 | +34:05 |
| 9 | 246 | ²ÙÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÎ | 2000 | ìñ | Êè¿â-ðàä³î | 00:21:05 (10) | 00:53:13 (11) | 01:14:18 | 9 | +35:24 |
| 10 | 417 | ÏÈÑÊÓÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | | ÁÄÞÒ ã.Õåðñîí | 00:21:27 (12) | 00:58:19 (13) | 01:19:46 | 10 | +40:52 |
| 11 | 88 | ÏÐÎÍÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | | ÑÊ "Ñèðèóñ" | 00:27:41 (15) | 00:55:41 (12) | 01:23:22 | 11 | +44:28 |
| 12 | 602 | ÃÎÐÍÈÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2002 | 3þ | Âûáîðã-îðèåíòèð | 00:27:42 (16) | 00:58:56 (14) | 01:26:38 | 12 | +47:44 |
| 13 | 601 | ÌÈÙÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | 3þ | Âûáîðã-îðèåíòèð | 00:31:35 (17) | 01:09:04 (16) | 01:40:39 | 13 | +61:45 |
| 14 | 127 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ËÅÂ | 2000 | 3þ | Âëàäèìèð | 00:19:50 (5) | 01:20:52 (18) | 01:40:42 | 14 | +61:48 |
| 15 | 247 | ÀÔÎÍ²Í | ²ÂÀÍ | 2000 | 2ð | Êè¿â-ðàä³î | 00:33:35 (19) | 01:13:31 (17) | 01:47:06 | 15 | +68:12 |
| 16 | 46 | ÁÓËÊÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 3ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:49:07 (20) | 00:59:22 (15) | 01:48:29 | 16 | +69:35 |
| 17 | 44 | ÒÈÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1998 | 2þ | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:26:17 (14) | 01:23:20 (19) | 01:49:37 | 17 | +70:43 |
| 18 | 149 | ÕÐÈÑÒÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 2001 | | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 00:21:16 (11) | | x | | |
| 19 | 154 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ßÐÎÑËÀ | 2001 | | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:32:41 (18) | ñíÿò | x | | |
| 20 | 429 | ÔÎÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 1þ | Êèåâ | | 00:36:27 (7) | x | | |
| 21 | 293 | ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÉ | ËÅÂ | 2000 | 2þ | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | ñíÿò | 00:41:22 (8) | x | | |
| 22 | 420 | ÑÀÐÎÂÀÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | ÁÄÞÒ ã.Õåðñîí | ñíÿò | | x | | |
| 23 | 436 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:20:04 (7) | ñíÿò | x | | |
| 24 | 508 | ÊÈÑÈËÜ | ÑÅÌÅÍ | 2000 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | | ñíÿò | x | | |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì45 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ55
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 07.01.2012 | 08.01.2012 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 158 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1998 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:23:46 (3) | 00:30:02 (1) | 00:53:48 | 1 | |
| 2 | 142 | ÀÃÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 1ð | Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ | 00:23:31 (1) | 00:34:41 (3) | 00:58:12 | 2 | +4:24 |
| 3 | 745 | ÊÓÐÃÓÇÊÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 1998 | 1ð | Áåëûå Íî÷è | 00:25:39 (5) | 00:34:33 (2) | 01:00:12 | 3 | +6:24 |
| 4 | 312 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 3þ | Êðèì | 00:28:48 (11) | 00:38:40 (4) | 01:07:28 | 4 | +13:40 |
| 5 | 529 | ÃËÅÁΠ| ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:25:41 (6) | 00:41:55 (8) | 01:07:36 | 5 | +13:48 |
| 6 | 528 | ÂÎËÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 3ð | Áåëûå Íî÷è | 00:29:33 (12) | 00:39:30 (5) | 01:09:03 | 6 | +15:15 |
| 7 | 43 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 2ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:28:02 (8) | 00:42:29 (9) | 01:10:31 | 7 | +16:43 |
| 8 | 190 | ÂÜÞÃÈÍ | ÇÓÐÀÁ | 1999 | 2ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:28:00 (7) | 00:42:53 (10) | 01:10:53 | 8 | +17:05 |
| 9 | 68 | ÞÑÓÏÎÂ | ÑÀÍÄÆÀÐ | 1999 | 2ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:28:07 (9) | 00:45:32 (13) | 01:13:39 | 9 | +19:51 |
| 10 | 54 | ÇÎÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 1þ | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:29:44 (13) | 00:44:10 (11) | 01:13:54 | 10 | +20:06 |
| 11 | 363 | ×ÅÐÍÛÕ | ÅÃÎÐ | 1998 | 2ð | Êóðñê-ÄÞÑØ¹1 | 00:38:16 (19) | 00:41:45 (7) | 01:20:01 | 11 | +26:13 |
| 12 | 513 | ÔÎÌÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 2þ | Áåëûå Íî÷è | 00:23:37 (2) | 01:00:08 (18) | 01:23:45 | 12 | +29:57 |
| 13 | 60 | ÁÎÁÐÈÍÅÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:44:20 (28) | 00:41:03 (6) | 01:25:23 | 13 | +31:35 |
| 14 | 207 | ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1999 | 1þ | Çàêàðïàòüå | 00:38:30 (20) | 00:47:31 (14) | 01:26:01 | 14 | +32:13 |
| 15 | 64 | ÑÊÀ×ÊΠ| ÐÓÑËÀÍ | 1997 | 3ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:31:33 (16) | 00:56:53 (16) | 01:28:26 | 15 | +34:38 |
| 16 | 219 | ÏÎÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 2þ | O-DEAF | 00:39:01 (22) | 00:55:37 (15) | 01:34:38 | 16 | +40:50 |
| 17 | 166 | ËÅÂÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 2þ | O-DEAF | 00:38:47 (21) | 00:57:21 (17) | 01:36:08 | 17 | +42:20 |
| 18 | 32 | ÑÒÀÐÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 00:51:52 (29) | 00:44:43 (12) | 01:36:35 | 18 | +42:47 |
| 19 | 61 | ÁÎÁÐÈÍÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 2þ | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:28:16 (10) | 01:12:12 (23) | 01:40:28 | 19 | +46:40 |
| 20 | 605 | ÌÀÊÅÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 1þ | Âûáîðã-îðèåíòèð | 00:40:04 (24) | 01:01:11 (19) | 01:41:15 | 20 | +47:27 |
| 21 | 351 | ÃÐÈÌÇÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 0 | 2ð | Áðÿíñê | 00:31:21 (15) | 01:11:47 (22) | 01:43:08 | 21 | +49:20 |
| 22 | 206 | ÐÀÕÌÀÍÎÂ | ÐÓÑÒÀÌ | 1998 | 1þ | Çàêàðïàòüå | 00:40:28 (26) | 01:03:17 (21) | 01:43:45 | 22 | +49:57 |
| 23 | 419 | ËÀÉ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | | ÁÄÞÒ ã.Õåðñîí | 00:34:26 (18) | 01:14:24 (24) | 01:48:50 | 23 | +55:02 |
| 24 | 87 | ËÈÑÎÂÑÊÈÉ | ÌÀÒÂÅÉ | 1998 | 2þ | Ñòàðûé Îñêîë | 00:31:37 (17) | 01:18:01 (26) | 01:49:38 | 24 | +55:50 |
| 25 | 604 | ÑÅÌÀÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 1þ | Âûáîðã-îðèåíòèð | 00:40:14 (25) | 01:15:52 (25) | 01:56:06 | 25 | +62:18 |
| 26 | 516 | ÁÎÒÛÃÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:54:28 (30) | 01:02:11 (20) | 01:56:39 | 26 | +62:51 |
| 27 | 259 | ÊÎÂÀ˲ÍÑÜÊÈÉ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | ³ííèöüêà ÌÄÞÑØ¹2 | 00:30:51 (14) | 01:42:04 (30) | 02:12:55 | 27 | +79:07 |
| 28 | 507 | ÏÅÐÅÂÛØÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:42:27 (27) | 01:35:12 (29) | 02:17:39 | 28 | +83:51 |
| 29 | 501 | ÑÎÏΠ| ÈÂÀÍ | 1999 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:59:50 (31) | 01:18:20 (27) | 02:18:10 | 29 | +84:22 |
| 30 | 244 | ËßÑʲÂÑÜÊÈÉ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | êìñ | Êè¿â-ðàä³î | 01:00:40 (33) | 01:24:19 (28) | 02:24:59 | 30 | +91:11 |
| 31 | 85 | ÍÀÌÇÅÒÈØÂÈËÈ | ÍÈÊÎËÀÑ | 1999 | 3þ | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 00:39:45 (23) | 01:51:16 (31) | 02:31:01 | 31 | +97:13 |
| 32 | 369 | ÀËÓÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1ð | Êóðñê-ÄÞÑØ¹1 | 00:25:17 (4) | | x | | |
| 33 | 245 | ÀÔÎÍ²Í | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 3þ | Êè¿â-ðàä³î | 01:00:38 (32) | ñíÿò | x | | |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì45 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ55
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 07.01.2012 | 08.01.2012 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 509 | ØÀÉÊÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | êìñ | Áåëûå Íî÷è | 00:55:32 (13) | 01:01:09 (1) | 01:56:41 | 1 | |
| 2 | 25 | ÊÀÐÏÓÍÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 1ð | Áåëîðå÷åíñê | 00:42:15 (4) | 01:18:26 (7) | 02:00:41 | 2 | +4:00 |
| 3 | 756 | ÌÎË×ÀÍΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | 1ð | ã.Ðÿçàíü | 00:41:56 (3) | 01:22:48 (9) | 02:04:44 | 3 | +8:03 |
| 4 | 281 | ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | ìñ | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 00:42:56 (5) | 01:21:50 (8) | 02:04:46 | 4 | +8:05 |
| 5 | 282 | ÊÎÇÀÊÎÂ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | ìñ | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 00:50:37 (7) | 01:15:12 (3) | 02:05:49 | 5 | +9:08 |
| 6 | 394 | ÞÐÀÑΠ| ÌÈÕÀÈË | 1995 | 3ð | Îð¸ë | 00:53:15 (9) | 01:15:16 (5) | 02:08:31 | 6 | +11:50 |
| 7 | 160 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 00:52:28 (8) | 01:16:12 (6) | 02:08:40 | 7 | +11:59 |
| 8 | 465 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Äîáðîå | 01:02:54 (18) | 01:11:23 (2) | 02:14:17 | 8 | +17:36 |
| 9 | 353 | ÃÐÈÒ×ÅÍÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | êìñ | Áðÿíñê | 00:41:13 (2) | 01:33:38 (14) | 02:14:51 | 9 | +18:10 |
| 10 | 45 | ÊÐÓÃËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 3ð | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 00:55:15 (12) | 01:25:54 (10) | 02:21:09 | 10 | +24:28 |
| 11 | 606 | ËÀÂÎÍÅÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 1ð | Âûáîðã-îðèåíòèð | 00:44:34 (6) | 01:37:06 (16) | 02:21:40 | 11 | +24:59 |
| 12 | 33 | ÔÎÐÒÓÍÀ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1995 | 1þ | Êèðîâîãðàä-ïåëåíã | 01:08:57 (26) | 01:15:12 (3) | 02:24:09 | 12 | +27:28 |
| 13 | 179 | ËÈÕÀר | ÌÈÕÀÈË | 1996 | êìñ | Âîðîíåæ | 00:55:06 (11) | 01:32:23 (13) | 02:27:29 | 13 | +30:48 |
| 14 | 350 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÑÂßÒÎÑËÀÂ | 0 | 2ð | Áðÿíñê | 00:54:20 (10) | 01:36:08 (15) | 02:30:28 | 14 | +33:47 |
| 15 | 422 | ÃÀÉÍÓËËÈÍ | ÕÀÒÈÌ | 1996 | | Êîíòóð Ñàìàðà | 01:05:59 (20) | 01:31:41 (12) | 02:37:40 | 15 | +40:59 |
| 16 | 506 | ÌÎÃÈËÜÍÛÉ | ÈËÜß | 1997 | 1þ | Áåëûå Íî÷è | 00:57:15 (16) | 01:53:02 (19) | 02:50:17 | 16 | +53:36 |
| 17 | 208 | ÀÍÄÐÈÉÊÎÂÈ× | ÂÈÊÒÎÐ | 1997 | 1þ | Çàêàðïàòüå | 01:06:34 (21) | 01:44:23 (17) | 02:50:57 | 17 | +54:16 |
| 18 | 318 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | ìñ | Êðèì | 01:08:56 (25) | 01:47:55 (18) | 02:56:51 | 18 | +60:10 |
| 19 | 180 | ÑÒÓÄÅÍÈÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | êìñ | Âîðîíåæ | 00:56:14 (14) | 02:04:28 (22) | 03:00:42 | 19 | +64:01 |
| 20 | 517 | ÍÎÑÊΠ| ÐÎÌÀÍ | 1997 | 1ð | Áåëûå Íî÷è | 00:57:12 (15) | 02:09:01 (24) | 03:06:13 | 20 | +69:32 |
| 21 | 755 | ÊÐÎÒÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 1ð | ã.Ðÿçàíü | 01:36:31 (32) | 01:30:31 (11) | 03:07:02 | 21 | +70:21 |
| 22 | 90 | ØÀÕÌÀÅÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 1996 | 1þ | Ìîòîð | 01:17:46 (29) | 02:02:05 (21) | 03:19:51 | 22 | +83:10 |
| 23 | 393 | ÂÅÐÅÌÅÉ×ÈÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 2ð | Îð¸ë | 01:29:08 (31) | 02:01:16 (20) | 03:30:24 | 23 | +93:43 |
| 24 | 349 | ÐÓÁÀÍÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | 2ð | Áðÿíñê | 01:29:07 (30) | 02:08:54 (23) | 03:38:01 | 24 | +101:20 |
| 25 | 79 | ÄÂÎÐÅÖÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | | Ìîñêîâñêàÿ îáë. | | ñíÿò | x | | |
| 26 | 404 | ÊÎÑÒÞÊÎÂ | ÑÀØÀ | 1997 | 1ð | Ñìîëåíñê | 00:40:37 (1) | ñíÿò | x | | |
| 27 | 243 | ØÎÑÒÊÀ | ÑÅÐÃ²É | 1996 | êìñ | Êè¿â-ðàä³î | 00:59:18 (17) | ñíÿò | x | | |
| 28 | 283 | ÁÈÊΠ| ÑÅÐÃ²É | 1997 | 2þ | Äîíåöüêà îáë. ÄÖÒÒÄÞ | 01:04:13 (19) | ñíÿò | x | | |
| 29 | 319 | ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1996 | ìñ | Êðèì | 01:09:33 (28) | ñíÿò | x | | |
| 30 | 326 | ÄÎÂÃÎÏÎË | ÐÎÑÒÈÑËÀÂ | 1997 | 1ð | Ñóìñüêà îáë. | 01:08:54 (24) | | x | | |
| 31 | 327 | ÊÐβÊΠ| ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | ìñ | Ñóìñüêà îáë. | 01:08:36 (23) | ñíÿò | x | | |
| 32 | 328 | ÊÀ×ÀÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | 1þ | Ñóìñüêà îáë. | 01:08:32 (22) | | x | | |
| 33 | 421 | ÑÊÎÐÈÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1996 | | Êîíòóð Ñàìàðà | 01:09:27 (27) | ñíÿò | x | | |
| 34 | 754 | ÌÎÊÐÎÓÑÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1996 | 3ð | ã.Ðÿçàíü | | | x | | |
| 35 | 128 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | | Ïåëàãèàäà | | ñíÿò | x | | |
Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì45 Ì55 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ45 Æ55
Ì21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 07.01.2012 | 08.01.2012 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 81 | ÐßÏÎËΠ| ÐÎÌÀÍ | 1982 | ìñ | Áåëãîðîä | 01:01:19 (3) | 01:13:48 (1) | 02:15:07 | 1 | |
| 2 | 185 | ÄÅÒÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1979 | ìñìê | Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü | 00:58:12 (1) | 01:17:36 (4) | 02:15:48 | 2 | +0:41 |
| 3 | 255 | ÌÀÐ×ÓÊ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | êìñ | ³ííèöüêà ÌÄÞÑØ¹2 | 01:01:22 (4) | 01:16:22 (2) | 02:17:44 | 3 | +2:37 |
| 4 | 187 | ÃÐÈØÌÀÍ | ÄÅÍÈÑ | 1981 | ìñ | Ïåòðîçàâîäñê | 01:03:25 (6) | 01:16:28 (3) | 02:19:53 | 4 | +4:46 |
| 5 | 151 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 01:05:44 (8) | 01:18:52 (6) | 02:24:36 | 5 | +9:29 |
| 6 | 704 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÈÂÀÍ | 1988 | ìñ | Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü | 00:58:25 (2) | 01:32:09 (17) | 02:30:34 | 6 | +15:27 |
| 7 | 162 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 01:05:44 (8) | 01:26:34 (9) | 02:32:18 | 7 | +17:11 |
| 8 | 519 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÞÐÈÉ | 1988 | ìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:11:40 (17) | 01:24:02 (7) | 02:35:42 | 8 | +20:35 |
| 9 | 225 | ÑÀÍÜÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | O-DEAF | 01:09:00 (13) | 01:27:37 (10) | 02:36:37 | 9 | +21:30 |
| 10 | 511 | ÒÈÕÎÍΠ| ÃËÅÁ | 1992 | ìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:06:17 (10) | 01:31:08 (16) | 02:37:25 | 10 | +22:18 |
| 11 | 114 | ÃÛ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | êìñ | Èðïåíü | 01:06:43 (11) | 01:32:37 (18) | 02:39:20 | 11 | +24:13 |
| 12 | 184 | ÃÎÐÎÕÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | ìñ | Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë. | 01:11:38 (16) | 01:28:46 (12) | 02:40:24 | 12 | +25:17 |
| 13 | 152 | ÑÅËÅÇͨ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1993 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ3 | 01:13:40 (21) | 01:29:48 (13) | 02:43:28 | 13 | +28:21 |
| 14 | 121 | ØÅÐÅÌÅÒ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1984 | ìñ | Èðïåíü | 01:05:21 (7) | 01:39:13 (27) | 02:44:34 | 14 | +29:27 |
| 15 | 4 | ÁÓÐÀÃÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | êìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:10:56 (15) | 01:36:12 (22) | 02:47:08 | 15 | +32:01 |
| 16 | 205 | ÔÅ×Î | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1987 | ìñ | Çàêàðïàòüå | 01:22:24 (47) | 01:26:23 (8) | 02:48:47 | 16 | +33:40 |
| 17 | 510 | ÏÎÏΠ| ÈÃÎÐÜ | 1992 | ìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:13:42 (22) | 01:35:32 (21) | 02:49:14 | 17 | +34:07 |
| 18 | 203 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1988 | ìñ | Èñêàòåëü-ÞÇÀÎ-team | 01:12:38 (19) | 01:36:56 (24) | 02:49:34 | 18 | +34:27 |
| 19 | 342 | ÃÐÈÁÀÍÎÂ | ÃËÅÁ | 1977 | ìñ | Ôðÿçèíî | 01:17:06 (31) | 01:32:54 (19) | 02:50:00 | 19 | +34:53 |
| 20 | 116 | ÁÛØÅÂÅÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1993 | ìñ | Èðïåíü | 01:16:00 (26) | 01:34:13 (20) | 02:50:13 | 20 | +35:06 |
| 21 | 396 | ÑÀÂÊÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | êìñ | Ìîñêâà | 01:14:28 (24) | 01:40:29 (29) | 02:54:57 | 21 | +39:50 |
| 22 | 103 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1985 | êìñ | Ðîñòîâ | 01:14:18 (23) | 01:41:09 (32) | 02:55:27 | 22 | +40:20 |
| 23 | 385 | ÑÀÁÅÐÆÀÍΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1990 | ìñ | Îð¸ë | 01:27:24 (58) | 01:28:39 (11) | 02:56:03 | 23 | +40:56 |
| 24 | 300 | ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ | ÐÓÑËÀÍ | 1988 | êìñ | ÑÔÃÓ | 01:14:36 (25) | 01:41:36 (34) | 02:56:12 | 24 | +41:05 |
| 25 | 525 | ÍÀÓÌΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | ìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:11:53 (18) | 01:44:59 (39) | 02:56:52 | 25 | +41:45 |
| 26 | 132 | Ë¨Í | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ "Öåíòóðèîí" | 01:20:12 (39) | 01:40:09 (28) | 03:00:21 | 26 | +45:14 |
| 27 | 401 | ÏÎÇÄÅÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | êìñ | Ñàðàòîâ | 01:19:36 (37) | 01:41:25 (33) | 03:01:01 | 27 | +45:54 |
| 28 | 521 | ÑÅÐÅÁÐßÍÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | êìñ | Áåëûå Íî÷è | 01:25:02 (51) | 01:36:12 (22) | 03:01:14 | 28 | +46:07 |
| 29 | 405 | ÏÐÈÂÀËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1991 | êìñ | Ñìîëåíñê | 01:17:08 (32) | 01:45:16 (40) | 03:02:24 | 29 | +47:17 |
| 30 | 57 | ÃÎËÓÁÜ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | êìñ | ÑÄÞÑÀØÎÐ | 01:22:09 (45) | 01:44:02 (37) | 03:06:11 | 30 | +51:04 |
| 31 | 98 | ÐÛÁÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1981 | êìñ | Êèåâ | 01:18:07 (36) | 01:48:15 (45) | 03:06:22 | 31 | +51:15 |
| 32 | 215 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1989 | êìñ | Îðèåíòà-Çàðÿ | 01:25:17 (54) | 01:41:08 (31) | 03:06:25 | 32 | +51:18 |
