Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ "Òàâðè÷åñêàÿ âåñíà 2010". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 25.03.2010 | 26.03.2010 | 27.03.2010 | 28.03.2010 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 436 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:08:44 (1) | 00:13:58 (1) | 00:07:22 (1) | 00:09:02 (2) | 00:39:06 | 1 | |
| 2 | 10 | ÁÓÐÄÅÉÍÛÉ | ÈËÜß | 2000 | 2þ | Ýäåëüâåéñ ã. Òèðàñïîëü | 00:10:53 (2) | 00:18:38 (2) | 00:08:43 (2) | 00:10:08 (3) | 00:48:22 | 2 | +9:16 |
| 3 | 138 | ÁÎËÃΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | 00:12:38 (3) | 00:26:45 (6) | 00:12:01 (7) | 00:13:52 (7) | 01:05:16 | 3 | +26:10 |
| 4 | 408 | ÑÅËÅÇÍÅ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:16:29 (6) | 00:29:18 (7) | 00:13:58 (14) | 00:11:32 (4) | 01:11:17 | 4 | +32:11 |
| 5 | 256 | ÏÐÈÉÌÀ | ÔÅÄÎÐ | 2000 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 00:25:37 (13) | 00:19:03 (3) | 00:10:38 (4) | 00:19:48 (12) | 01:15:06 | 5 | +36:00 |
| 6 | 261 | ËÅÑÍÎÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | | ÇÎÖÒÊÓÌ | 00:40:36 (19) | 00:24:47 (5) | 00:12:32 (8) | 00:14:45 (8) | 01:32:40 | 6 | +53:34 |
| 7 | 31 | Äß×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:42:48 (20) | 00:21:39 (4) | 00:13:44 (12) | 00:18:23 (10) | 01:36:34 | 7 | +57:28 |
| 8 | 32 | ÁÀÐÊÎÂÑÜÊÈÉ | ÌÈÊÈÒÀ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:33:04 (15) | 00:45:37 (11) | 00:13:03 (11) | 00:13:26 (6) | 01:45:10 | 8 | +66:04 |
| 9 | 577 | ÇÀÂÀÐÛÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 00:22:43 (10) | 00:36:26 (8) | 00:37:30 (22) | 00:17:32 (9) | 01:54:11 | 9 | +75:05 |
| 10 | 48 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 00:13:17 (5) | 01:17:33 (14) | 00:10:22 (3) | 00:13:03 (5) | 01:54:15 | 10 | +75:09 |
| 11 | 468 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:23:14 (11) | 00:39:42 (9) | 00:25:46 (17) | 00:30:08 (14) | 01:58:50 | 11 | +79:44 |
| 12 | 393 | ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:17:45 (7) | 01:26:16 (15) | 00:13:57 (13) | 00:32:53 (15) | 02:30:51 | 12 | +111:45 |
| 13 | 33 | ËÅËÞÊ | ªÂÃÅÍ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:37:21 (17) | 01:03:41 (13) | 00:27:47 (19) | 00:44:46 (16) | 02:53:35 | 13 | +134:29 |
| 14 | 394 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:25:24 (12) | 01:42:16 (18) | 00:19:10 (15) | 00:28:36 (13) | 02:55:26 | 14 | +136:20 |
| 15 | 99 | ØÀÏÎÂÀËΠ| ÄÀÍÈÈË | 2000 | 2þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 00:33:59 (16) | 01:29:12 (16) | 00:26:45 (18) | | x | | |
| 16 | 100 | ÊÎËÅÑÍÈÊΠ| ÊÈÐÈËË | 2000 | 2þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 00:20:01 (8) | 01:43:27 (19) | 00:11:41 (6) | | x | | |
| 17 | 101 | ÁÈÕÎÄÆÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2000 | 2þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 00:30:00 (14) | 01:38:30 (17) | 00:21:15 (16) | | x | | |
| 18 | 0 | ÀÐÈÍÈÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 0 | | Ðîñòîâ-íà-Äîíó | | | | | x | | |
| 19 | 279 | ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉ | ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2002 | | Ëèäåð-òóð | 00:37:23 (18) | ñíÿò | 00:27:48 (20) | ñíÿò | x | | |
| 20 | 283 | ÕÀÊÈÌÎÂ | ÈÂÀÍ | 2001 | | Ëèäåð-òóð | 00:21:46 (9) | 00:39:49 (10) | | | x | | |
| 21 | 323 | ÃÓÁÀÍΠ| Ô¨ÄÎÐ | 2000 | 3þ | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | | 00:48:43 (12) | 00:36:21 (21) | 00:47:57 (17) | x | | |
| 22 | 28 | ËÎÌÎÍÎÑ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | ñíÿò | ñíÿò | 00:46:55 (24) | | x | | |
| 23 | 30 | ÑÈÁÈÐÑÜÊÈÉ | ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:13:03 (4) | ñíÿò | 00:42:36 (23) | 00:19:27 (11) | x | | |
| 24 | 616 | ×ÅÐÍÛØÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | | ÊÑÎ Ñóâîðîâåö | | | 00:12:57 (10) | | x | | |
| 25 | 617 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | ÊÑÎ Ñóâîðîâåö | | | 00:12:36 (9) | | x | | |
| 26 | 621 | ÊÓØÍÈÐ | ÈÃÎÐÜ | 2000 | | ÊÑÎ Ñóâîðîâåö | | | 00:11:22 (5) | | x | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 25.03.2010 | 26.03.2010 | 27.03.2010 | 28.03.2010 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 190 | ÇÀÄÎÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | 1þ | Îäåññà | 00:28:58 (2) | 00:19:40 (5) | 00:12:45 (1) | 00:26:08 (5) | 01:27:31 | 1 | |
| 2 | 182 | ÊÐÀËÈÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1998 | 2ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:28:51 (1) | 00:16:44 (1) | 00:18:44 (5) | 00:25:44 (4) | 01:30:03 | 2 | +2:32 |
| 3 | 709 | רÐÍÛØÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 00:47:48 (10) | 00:17:53 (3) | 00:13:03 (2) | 00:20:57 (1) | 01:39:41 | 3 | +12:10 |
| 4 | 534 | ÀËÓÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | ã.Êóðñê | 00:47:54 (11) | 00:31:35 (15) | 00:13:48 (3) | 00:25:25 (3) | 01:58:42 | 4 | +31:11 |
| 5 | 731 | ÆÓÐÁÀ | ÏÀÂÅË | 1999 | 1þ | Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê | 00:40:16 (4) | 00:35:49 (20) | 00:20:07 (9) | 00:24:29 (2) | 02:00:41 | 5 | +33:10 |
| 6 | 47 | ÃÓËßÅ | ÎËÅà | 1998 | 2þ | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 00:41:48 (5) | 00:23:29 (8) | 00:19:19 (6) | 00:39:37 (12) | 02:04:13 | 6 | +36:42 |
| 7 | 435 | ÅÐÌÀÊΠ| ÐÓÑËÀÍ | 1998 | 3þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:44:55 (7) | 00:24:14 (9) | 00:15:52 (4) | 00:39:24 (11) | 02:04:25 | 7 | +36:54 |
| 8 | 574 | ÁÓÃÀÅ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | 00:48:25 (12) | 00:22:41 (6) | 00:26:00 (17) | 00:28:21 (6) | 02:05:27 | 8 | +37:56 |
| 9 | 137 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 1þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:47:18 (9) | 00:31:34 (14) | 00:20:33 (11) | 00:30:11 (7) | 02:09:36 | 9 | +42:05 |
| 10 | 573 | ÀÐÊÀÒΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | 00:52:16 (13) | 00:24:23 (10) | 00:20:06 (8) | 00:41:48 (15) | 02:18:33 | 10 | +51:02 |
| 11 | 214 | ÊÐÈÂÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1998 | 3ð | Íàø êëóá | 00:44:25 (6) | 00:25:51 (11) | 00:28:50 (20) | 00:42:12 (16) | 02:21:18 | 11 | +53:47 |
| 12 | 191 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | Îäåññà | 00:46:52 (8) | 00:44:03 (23) | 00:29:52 (24) | 00:40:08 (14) | 02:40:55 | 12 | +73:24 |
| 13 | 702 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | 1þ | Êèðèøè-Êèíåô | 00:59:27 (15) | 00:52:06 (29) | 00:27:36 (19) | 00:30:23 (8) | 02:49:32 | 13 | +82:01 |
| 14 | 46 | ÊÀÏÐÀËÜÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 01:06:25 (17) | 00:30:01 (12) | 00:40:43 (31) | 00:36:08 (9) | 02:53:17 | 14 | +85:46 |
| 15 | 17 | ËÀÂÐÈÍÅÍÊÎ | ªÂÃÅÍ | 1998 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 01:04:26 (16) | 00:44:14 (24) | 00:20:26 (10) | 00:48:19 (18) | 02:57:25 | 15 | +89:54 |
| 16 | 327 | ßÊÓÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 01:24:25 (18) | 00:31:04 (13) | 00:29:06 (22) | 00:52:47 (20) | 03:17:22 | 16 | +109:51 |
| 17 | 325 | ÑÀÍÍÈÊÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1999 | 3þ | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 01:50:37 (21) | 00:38:34 (22) | 00:23:00 (12) | 00:57:53 (22) | 03:50:04 | 17 | +142:33 |
| 18 | 108 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 3þ | Ëèäåð-òóð | | ñíÿò | 00:40:42 (30) | 00:48:08 (17) | x | | |
| 19 | 113 | ÊÈÑÈËÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1999 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | | | 01:16:41 (41) | | x | | |
| 20 | 136 | ÊÎÑÒÎÐÍÎÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | 00:40:07 (3) | 00:17:14 (2) | 00:23:20 (13) | ñíÿò | x | | |
| 21 | 201 | ØÅËÓÄÜÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1999 | | ÍÒÓÓ ÊÏÈ | ñíÿò | 00:35:10 (19) | 00:25:43 (16) | 00:56:07 (21) | x | | |
| 22 | 254 | ÒÈÙÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1999 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 01:23:04 (34) | 00:44:29 (32) | 00:58:34 (23) | x | | |
| 23 | 255 | ÀÌ×ÈÑËÀÂÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 1998 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 00:50:01 (27) | 01:08:59 (40) | 01:07:46 (27) | x | | |
| 24 | 257 | ÑÓÒÓÆÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 1999 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | ñíÿò | 00:35:03 (17) | 01:07:28 (39) | ñíÿò | x | | |
| 25 | 281 | ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉ | ÄÀÍÈË | 1999 | | Ëèäåð-òóð | 01:38:29 (19) | 01:02:34 (31) | 00:24:57 (15) | ñíÿò | x | | |
| 26 | 324 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÅÃÎÐ | 1999 | | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | ñíÿò | 01:01:07 (30) | 00:49:36 (35) | 00:48:36 (19) | x | | |
| 27 | 447 | ×ÀËÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1998 | 3þ | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | ñíÿò | 00:37:20 (21) | 00:48:25 (34) | 00:39:52 (13) | x | | |
| 28 | 448 | ÊÓÏ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1999 | | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | ñíÿò | 01:20:03 (33) | 00:29:45 (23) | 00:58:58 (24) | x | | |
| 29 | 449 | ÁÎÉÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | ñíÿò | 00:46:29 (25) | 00:23:43 (14) | 01:03:58 (26) | x | | |
| 30 | 450 | ÁÅËÅÍÜÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 3þ | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | ñíÿò | 01:11:42 (32) | 00:33:42 (27) | 01:25:55 (28) | x | | |
| 31 | 459 | ËÎÉ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | | | 00:33:57 (28) | | x | | |
| 32 | 462 | ÑÀÕÀÐ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | | | 00:52:45 (36) | | x | | |
| 33 | 463 | ÏÅÒÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | | | 01:00:50 (38) | | x | | |
| 34 | 464 | ÐÅÂÒÎÂ | ÂÅÍÈÀÌÈÍ | 1998 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | ñíÿò | | 00:45:56 (33) | | x | | |
| 35 | 474 | ÌÀÕÍÞÊ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | | ÄÄÞÒã.Õåðñîí | | | 00:56:37 (37) | | x | | |
| 36 | 18 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÌÈÊÈÒÀ | 1998 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 01:48:51 (20) | 00:35:04 (18) | 00:28:51 (21) | | x | | |
| 37 | 19 | ÑÎËÎÌÊÎ | ²ÃÎÐ | 1998 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | ñíÿò | 00:50:10 (28) | 01:27:21 (42) | ñíÿò | x | | |
| 38 | 572 | Ò߯ÊÎÐÎÁ | ÏÀÂÅË | 1998 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | ñíÿò | 00:19:24 (4) | 00:19:49 (7) | ñíÿò | x | | |
| 39 | 593 | ÒÎËÌÀÖÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | ñíÿò | 00:48:34 (26) | 00:32:36 (26) | 01:00:24 (25) | x | | |
| 40 | 611 | ÄÐÎÆÁÈÍ | ÂÀÄÈÌ | 2001 | | O-DEAF Ìîñêâà | ñíÿò | | 00:36:52 (29) | ñíÿò | x | | |
| 41 | 629 | ÕÀËÈËΠ| ËÞÌÀÍ | 1998 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:53:41 (14) | 00:22:44 (7) | 00:27:35 (18) | | x | | |
| 42 | 34 | ÑÌÎËßÊ | ÞÐ²É | 1998 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | ñíÿò | 00:32:07 (16) | 00:30:49 (25) | 00:37:47 (10) | x | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 25.03.2010 | 26.03.2010 | 27.03.2010 | 28.03.2010 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 471 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:30:30 (1) | 00:23:41 (3) | 00:19:30 (2) | 00:33:25 (1) | 01:47:06 | 1 | |
| 2 | 639 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Äîáðîå | 00:48:57 (17) | 00:23:05 (2) | 00:19:14 (1) | 00:34:52 (2) | 02:06:08 | 2 | +19:02 |
| 3 | 277 | ÊÎÇÈÖÊÈÉ | ÆÀÍ | 1996 | 1ð | Ëèäåð-òóð | 00:41:53 (4) | 00:23:01 (1) | 00:23:35 (5) | 00:41:10 (6) | 02:09:39 | 3 | +22:33 |
| 4 | 609 | ÊÎ×ÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê | 00:42:51 (6) | 00:24:17 (5) | 00:23:34 (4) | 00:39:48 (5) | 02:10:30 | 4 | +23:24 |
| 5 | 401 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:43:58 (9) | 00:23:49 (4) | 00:26:28 (11) | 00:41:38 (8) | 02:15:53 | 5 | +28:47 |
| 6 | 465 | ÊÐÓÒÜÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:53:17 (26) | 00:25:13 (7) | 00:29:30 (21) | 00:35:22 (3) | 02:23:22 | 6 | +36:16 |
| 7 | 402 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:51:21 (21) | 00:29:15 (14) | 00:25:48 (7) | 00:39:11 (4) | 02:25:35 | 7 | +38:29 |
| 8 | 87 | ÐßÁ×ÓÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1996 | | Ñåâåðîäîíåöê | 00:55:00 (28) | 00:26:59 (11) | 00:23:21 (3) | 00:41:19 (7) | 02:26:39 | 8 | +39:33 |
| 9 | 438 | ÄÎÍÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | ÄÞÑØ¹1 ã.Áåëüöû | 00:38:31 (2) | 00:30:28 (18) | 00:26:28 (11) | 00:54:07 (25) | 02:29:34 | 9 | +42:28 |
| 10 | 565 | ×ÅÐÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 2ð | Âëàäèìèð | 00:47:49 (13) | 00:29:46 (15) | 00:31:28 (27) | 00:41:52 (9) | 02:30:55 | 10 | +43:49 |
| 11 | 285 | ÎÃÎÐÄÍÈÉ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | 1þ | Ëèäåð-òóð | 00:51:39 (23) | 00:26:34 (10) | 00:27:22 (13) | 00:45:42 (13) | 02:31:17 | 11 | +44:11 |
| 12 | 598 | ÁËÅÄÍÛÕ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 00:48:12 (14) | 00:30:34 (19) | 00:28:02 (15) | 00:44:42 (12) | 02:31:30 | 12 | +44:24 |
| 13 | 406 | ÈÑÌÀÈËΠ| ÀÍÀÔÈ | 1996 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:47:47 (12) | 00:28:24 (13) | 00:32:04 (28) | 00:44:40 (11) | 02:32:55 | 13 | +45:49 |
| 14 | 179 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:41:50 (3) | 00:34:54 (29) | 00:27:48 (14) | 00:49:04 (16) | 02:33:36 | 14 | +46:30 |
| 15 | 437 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1996 | 3ð | Òèðàñ-îðèåíò | 00:43:16 (7) | 00:25:58 (9) | 00:34:55 (37) | 01:01:30 (39) | 02:45:39 | 15 | +58:33 |
| 16 | 580 | ×ÀÍ | ÏÀÂÅË | 1997 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 00:51:35 (22) | 00:30:42 (20) | 00:32:47 (31) | 00:50:59 (17) | 02:46:03 | 16 | +58:57 |
| 17 | 151 | ÊÀ×ÀÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | 2ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:55:41 (30) | 00:32:50 (26) | 00:25:53 (9) | 00:52:57 (21) | 02:47:21 | 17 | +60:15 |
| 18 | 740 | ÂÎÐÎÁܨ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 1ð | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:52:28 (24) | 00:28:03 (12) | 00:30:24 (25) | 00:57:21 (31) | 02:48:16 | 18 | +61:10 |
| 19 | 181 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:54:44 (27) | 00:30:18 (17) | 00:26:06 (10) | 00:57:45 (33) | 02:48:53 | 19 | +61:47 |
| 20 | 444 | ÏÎÌÎÐÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1þ | Òèðàñ-îðèåíò | 00:53:08 (25) | 00:35:40 (32) | 00:36:21 (44) | 00:44:31 (10) | 02:49:40 | 20 | +62:34 |
| 21 | 21 | ÃÓÐ×ÅÍÊÎ | ßÐÎÑËÀ | 1996 | 1þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:50:43 (20) | 00:24:54 (6) | 00:28:40 (17) | 01:07:50 (44) | 02:52:07 | 21 | +65:01 |
| 22 | 741 | ÇÀÉÖÅ | Ô¨ÄÎÐ | 1996 | 2ð | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:48:50 (16) | 00:32:19 (23) | 00:35:13 (39) | 00:58:14 (35) | 02:54:36 | 22 | +67:30 |
| 23 | 711 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 00:43:57 (8) | 00:35:39 (31) | 00:24:18 (6) | 01:11:32 (48) | 02:55:26 | 23 | +68:20 |
| 24 | 243 | ÒÛÐÊÎÂ | ÇÀÕÀÐ | 1997 | 2þ | Ïóùà-Âîäèöà ã.Êèåâ | 01:09:51 (40) | 00:32:37 (25) | 00:29:43 (22) | 00:45:42 (13) | 02:57:53 | 24 | +70:47 |
| 25 | 152 | ÊÐÎÂÈÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 3ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:55:18 (29) | 00:36:33 (34) | 00:34:58 (38) | 00:53:55 (24) | 03:00:44 | 25 | +73:38 |
| 26 | 20 | ÌÎÑÒÅÏÀÍ | ÀÍÒÎÍ | 1996 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 01:04:00 (33) | 00:33:18 (27) | 00:28:46 (18) | 00:55:13 (28) | 03:01:17 | 26 | +74:11 |
| 27 | 180 | ÏÎÊÓÑÈÍ | ÈËÜß | 1996 | 2ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:45:50 (10) | 01:04:18 (60) | 00:28:03 (16) | 00:47:51 (15) | 03:06:02 | 27 | +78:56 |
| 28 | 149 | ÀÊÈÌÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 3ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 01:10:55 (41) | 00:32:28 (24) | 00:30:11 (24) | 00:55:40 (30) | 03:09:14 | 28 | +82:08 |
| 29 | 434 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | 1þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 01:00:09 (31) | 00:31:17 (22) | 00:47:21 (60) | 00:53:09 (22) | 03:11:56 | 29 | +84:50 |
| 30 | 582 | ÎÏËÅÒÈÍ | ÄÀÂÈÄ | 1996 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 01:09:48 (39) | 00:35:41 (33) | 00:35:39 (41) | 00:54:17 (27) | 03:15:25 | 30 | +88:19 |
| 31 | 496 | ÑÀ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 0 | 2þ | ã.Øåáåêèíî | 01:07:29 (36) | 00:34:49 (28) | 00:36:29 (45) | 00:59:40 (38) | 03:18:27 | 31 | +91:21 |
| 32 | 157 | ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 1996 | 1þ | Îðèåíòèð ã.Ñóìû | 00:46:33 (11) | 00:47:20 (48) | 00:40:33 (53) | 01:05:55 (42) | 03:20:21 | 32 | +93:15 |
| 33 | 361 | ØÀÕÌÀÅÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 1996 | 1þ | ÈÊÀÐ | 01:11:33 (42) | 00:37:29 (36) | 00:32:46 (30) | 00:58:34 (37) | 03:20:22 | 33 | +93:16 |
| 34 | 704 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 01:11:56 (43) | 00:41:41 (42) | 00:35:35 (40) | 00:52:06 (18) | 03:21:18 | 34 | +94:12 |
| 35 | 466 | ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:50:16 (19) | 00:52:56 (53) | 00:29:46 (23) | 01:10:22 (47) | 03:23:20 | 35 | +96:14 |
| 36 | 291 | ÁÎßÐÈÍÖÅ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 2þ | Ëèäåð-òóð | 01:04:07 (34) | 00:40:25 (38) | 00:36:09 (42) | 01:06:29 (43) | 03:27:10 | 36 | +100:04 |
| 37 | 266 | ÀÄÀÌ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÎ | 1997 | 2þ | Ëèäåð-òóð | 01:27:59 (51) | 00:30:11 (16) | 00:37:40 (49) | 00:52:38 (20) | 03:28:28 | 37 | +101:22 |
| 38 | 507 | ÑÓÐÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1994 | | ã.Õàðüêîâ | 01:05:56 (35) | 00:44:16 (45) | 00:40:36 (54) | 01:03:35 (40) | 03:34:23 | 38 | +107:17 |
