Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ "Òàâðè÷åñêàÿ âåñíà 2010". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 25.03.2010 26.03.2010 27.03.2010 28.03.2010 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1436ÇÂßÃÈÍÍÈÊÈÒÀ2000ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:08:44 (1)00:13:58 (1)00:07:22 (1)00:09:02 (2)00:39:061
210ÁÓÐÄÅÉÍÛÉÈËÜß2000Ýäåëüâåéñ ã. Òèðàñïîëü00:10:53 (2)00:18:38 (2)00:08:43 (2)00:10:08 (3)00:48:222+9:16
3138ÁÎËÃÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2000ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû00:12:38 (3)00:26:45 (6)00:12:01 (7)00:13:52 (7)01:05:163+26:10
4408ÑÅËÅÇÍÅÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2000ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:16:29 (6)00:29:18 (7)00:13:58 (14)00:11:32 (4)01:11:174+32:11
5256ÏÐÈÉÌÀÔÅÄÎÐ2000 Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ00:25:37 (13)00:19:03 (3)00:10:38 (4)00:19:48 (12)01:15:065+36:00
6261ËÅÑÍÎÉÂËÀÄÈÑËÀÂ2000 ÇÎÖÒÊÓÌ00:40:36 (19)00:24:47 (5)00:12:32 (8)00:14:45 (8)01:32:406+53:34
731Äß×ÅÍÊÎÂËÀÄÈÑËÀÂ2000 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:42:48 (20)00:21:39 (4)00:13:44 (12)00:18:23 (10)01:36:347+57:28
832ÁÀÐÊÎÂÑÜÊÈÉÌÈÊÈÒÀ2000 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:33:04 (15)00:45:37 (11)00:13:03 (11)00:13:26 (6)01:45:108+66:04
9577ÇÀÂÀÐÛÊÈÍÂËÀÄÈÑËÀÂ2000ÁÎÖÄÞÒèÝ00:22:43 (10)00:36:26 (8)00:37:30 (22)00:17:32 (9)01:54:119+75:05
1048ÐÎÃÀÍÈÍÀÐÒÓÐ2000 ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî00:13:17 (5)01:17:33 (14)00:10:22 (3)00:13:03 (5)01:54:1510+75:09
11468ÒÊÀ×ÓÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ2000 ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê00:23:14 (11)00:39:42 (9)00:25:46 (17)00:30:08 (14)01:58:5011+79:44
12393ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÅÉ2000 ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ00:17:45 (7)01:26:16 (15)00:13:57 (13)00:32:53 (15)02:30:5112+111:45
1333ËÅËÞʪÂÃÅÍ2000 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:37:21 (17)01:03:41 (13)00:27:47 (19)00:44:46 (16)02:53:3513+134:29
14394ÏÈÑÀÐÅÍÊÎÍÈÊÈÒÀ1999 ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ00:25:24 (12)01:42:16 (18)00:19:10 (15)00:28:36 (13)02:55:2614+136:20
1599ØÀÏÎÂÀËÎÂÄÀÍÈÈË2000ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä00:33:59 (16)01:29:12 (16)00:26:45 (18)x
16100ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÊÈÐÈËË2000ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä00:20:01 (8)01:43:27 (19)00:11:41 (6)x
17101ÁÈÕÎÄÆÈÍÀÐÒÅÌ2000ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä00:30:00 (14)01:38:30 (17)00:21:15 (16)x
180ÀÐÈÍÈÍÂÈÒÀËÈÉ0 Ðîñòîâ-íà-Äîíóx
19279ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉÐÎÑÒÈÑËÀÂ2002 Ëèäåð-òóð00:37:23 (18)ñíÿò00:27:48 (20)ñíÿòx
20283ÕÀÊÈÌÎÂÈÂÀÍ2001 Ëèäåð-òóð00:21:46 (9)00:39:49 (10)x
21323ÃÓÁÀÍÎÂÔ¨ÄÎÐ2000Ôîòîí ÄÞÑØ 3200:48:43 (12)00:36:21 (21)00:47:57 (17)x
2228ËÎÌÎÍÎÑÌÀÊÑÈÌ2000 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌñíÿòñíÿò00:46:55 (24)x
2330ÑÈÁÈÐÑÜÊÈÉÂÎËÎÄÈÌÈÐ2000 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:13:03 (4)ñíÿò00:42:36 (23)00:19:27 (11)x
24616×ÅÐÍÛØÎÂÍÈÊÈÒÀ2000 ÊÑÎ Ñóâîðîâåö00:12:57 (10)x
25617ÍÎÂÈÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2000 ÊÑÎ Ñóâîðîâåö00:12:36 (9)x
26621ÊÓØÍÈÐÈÃÎÐÜ2000 ÊÑÎ Ñóâîðîâåö00:11:22 (5)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 25.03.2010 26.03.2010 27.03.2010 28.03.2010 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1190ÇÀÄÎÐÎÂÏÀÂÅË1998Îäåññà00:28:58 (2)00:19:40 (5)00:12:45 (1)00:26:08 (5)01:27:311
2182ÊÐÀËÈÍÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ1998Îëèìï ã.Âîðîíåæ00:28:51 (1)00:16:44 (1)00:18:44 (5)00:25:44 (4)01:30:032+2:32
3709רÐÍÛØÅÂÅÂÃÅÍÈÉ1998Êèðèøè-Êèíåô00:47:48 (10)00:17:53 (3)00:13:03 (2)00:20:57 (1)01:39:413+12:10
4534ÀËÓÒÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1998ã.Êóðñê00:47:54 (11)00:31:35 (15)00:13:48 (3)00:25:25 (3)01:58:424+31:11
5731ÆÓÐÁÀÏÀÂÅË1999Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê00:40:16 (4)00:35:49 (20)00:20:07 (9)00:24:29 (2)02:00:415+33:10
647ÃÓËßÅÂÎËÅÃ1998ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî00:41:48 (5)00:23:29 (8)00:19:19 (6)00:39:37 (12)02:04:136+36:42
7435ÅÐÌÀÊÎÂÐÓÑËÀÍ1998ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:44:55 (7)00:24:14 (9)00:15:52 (4)00:39:24 (11)02:04:257+36:54
8574ÁÓÃÀÅÂÄÀÍÈÈË1999ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ00:48:25 (12)00:22:41 (6)00:26:00 (17)00:28:21 (6)02:05:278+37:56
9137ØÅÂ×ÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ1998ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû00:47:18 (9)00:31:34 (14)00:20:33 (11)00:30:11 (7)02:09:369+42:05
10573ÀÐÊÀÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ1999ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ00:52:16 (13)00:24:23 (10)00:20:06 (8)00:41:48 (15)02:18:3310+51:02
11214ÊÐÈÂÅÍÊÎÈÃÎÐÜ1998Íàø êëóá00:44:25 (6)00:25:51 (11)00:28:50 (20)00:42:12 (16)02:21:1811+53:47
12191ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÅÉ1999Îäåññà00:46:52 (8)00:44:03 (23)00:29:52 (24)00:40:08 (14)02:40:5512+73:24
13702ÑÀÂ×ÅÍÊÎÀÐÒÅÌ1998Êèðèøè-Êèíåô00:59:27 (15)00:52:06 (29)00:27:36 (19)00:30:23 (8)02:49:3213+82:01
1446ÊÀÏÐÀËÜÑÊÈÉßÐÎÑËÀÂ1999 ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî01:06:25 (17)00:30:01 (12)00:40:43 (31)00:36:08 (9)02:53:1714+85:46
1517ËÀÂÐÈÍÅÍÊΪÂÃÅÍ1998Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ01:04:26 (16)00:44:14 (24)00:20:26 (10)00:48:19 (18)02:57:2515+89:54
16327ßÊÓÍÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1998 Ôîòîí ÄÞÑØ 3201:24:25 (18)00:31:04 (13)00:29:06 (22)00:52:47 (20)03:17:2216+109:51
17325ÑÀÍÍÈÊÎÂÃÐÈÃÎÐÈÉ1999Ôîòîí ÄÞÑØ 3201:50:37 (21)00:38:34 (22)00:23:00 (12)00:57:53 (22)03:50:0417+142:33
18108ÐßÁÎÊÎÍÜÍÈÊÎËÀÉ1999Ëèäåð-òóðñíÿò00:40:42 (30)00:48:08 (17)x
19113ÊÈÑÈËÅÂÂÀËÅÐÈÉ1999 ÄÄÞÒã.Õåðñîí01:16:41 (41)x
20136ÊÎÑÒÎÐÍÎÉÄÌÈÒÐÈÉ1998ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû00:40:07 (3)00:17:14 (2)00:23:20 (13)ñíÿòx
21201ØÅËÓÄÜÊÎÂÀËÅÐÈÉ1999 ÍÒÓÓ ÊÏÈñíÿò00:35:10 (19)00:25:43 (16)00:56:07 (21)x
22254ÒÈÙÅÍÊÎÈÂÀÍ1999 Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ01:23:04 (34)00:44:29 (32)00:58:34 (23)x
23255ÀÌ×ÈÑËÀÂÑÊÈÉßÐÎÑËÀÂ1998 Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ00:50:01 (27)01:08:59 (40)01:07:46 (27)x
24257ÑÓÒÓÆÊÎÁÎÃÄÀÍ1999 Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØñíÿò00:35:03 (17)01:07:28 (39)ñíÿòx
25281ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉÄÀÍÈË1999 Ëèäåð-òóð01:38:29 (19)01:02:34 (31)00:24:57 (15)ñíÿòx
26324ÑËÅÏÓÕÈÍÅÃÎÐ1999 Ôîòîí ÄÞÑØ 32ñíÿò01:01:07 (30)00:49:36 (35)00:48:36 (19)x
27447×ÀËÞÊÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ1998ÄÎÅÖ ã.Êèåâñíÿò00:37:20 (21)00:48:25 (34)00:39:52 (13)x
28448ÊÓÏ×ÅÍÊÎÂËÀÄÈÑËÀÂ1999 ÄÎÅÖ ã.Êèåâñíÿò01:20:03 (33)00:29:45 (23)00:58:58 (24)x
29449ÁÎÉÊÎÌÀÊÑÈÌ1998 ÄÎÅÖ ã.Êèåâñíÿò00:46:29 (25)00:23:43 (14)01:03:58 (26)x
30450ÁÅËÅÍÜÊÈÉÄÌÈÒÐÈÉ1999ÄÎÅÖ ã.Êèåâñíÿò01:11:42 (32)00:33:42 (27)01:25:55 (28)x
31459ËÎÉÀÐÒÅÌ1998 ÄÄÞÒã.Õåðñîí00:33:57 (28)x
32462ÑÀÕÀÐ×ÓÊÐÎÌÀÍ1999 ÄÄÞÒã.Õåðñîí00:52:45 (36)x
33463ÏÅÒÐÎÂÑÅÐÃÅÉ1999 ÄÄÞÒã.Õåðñîí01:00:50 (38)x
34464ÐÅÂÒÎÂÂÅÍÈÀÌÈÍ1998 ÄÄÞÒã.Õåðñîíñíÿò00:45:56 (33)x
35474ÌÀÕÍÞÊÂËÀÄÈÌÈÐ1999 ÄÄÞÒã.Õåðñîí00:56:37 (37)x
3618ÌÅËÜÍÈÊÎÂÌÈÊÈÒÀ1998Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ01:48:51 (20)00:35:04 (18)00:28:51 (21)x
3719ÑÎËÎÌÊβÃÎÐ1998 Öåíòð ÒÎÂÐÄÌñíÿò00:50:10 (28)01:27:21 (42)ñíÿòx
38572Ò߯ÊÎÐÎÁÏÀÂÅË1998ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàññíÿò00:19:24 (4)00:19:49 (7)ñíÿòx
39593ÒÎËÌÀÖÊÈÉÍÈÊÈÒÀ1998 ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï.ñíÿò00:48:34 (26)00:32:36 (26)01:00:24 (25)x
40611ÄÐÎÆÁÈÍÂÀÄÈÌ2001 O-DEAF Ìîñêâàñíÿò00:36:52 (29)ñíÿòx
41629ÕÀËÈËÎÂËÞÌÀÍ1998ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:53:41 (14)00:22:44 (7)00:27:35 (18)x
4234ÑÌÎËßÊÞвÉ1998Öåíòð ÒÎÂÐÄÌñíÿò00:32:07 (16)00:30:49 (25)00:37:47 (10)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 25.03.2010 26.03.2010 27.03.2010 28.03.2010 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1471ÒÊÀ×ÓÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996 ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê00:30:30 (1)00:23:41 (3)00:19:30 (2)00:33:25 (1)01:47:061
2639ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉÅÂÃÅÍÈÉ1997Äîáðîå00:48:57 (17)00:23:05 (2)00:19:14 (1)00:34:52 (2)02:06:082+19:02
3277ÊÎÇÈÖÊÈÉÆÀÍ1996Ëèäåð-òóð00:41:53 (4)00:23:01 (1)00:23:35 (5)00:41:10 (6)02:09:393+22:33
4609ÊÎ×ÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê00:42:51 (6)00:24:17 (5)00:23:34 (4)00:39:48 (5)02:10:304+23:24
5401ÃÐÓÁÅÐÈËÜß1996ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ00:43:58 (9)00:23:49 (4)00:26:28 (11)00:41:38 (8)02:15:535+28:47
6465ÊÐÓÒÜÊÎÍÈÊÈÒÀ1996 ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê00:53:17 (26)00:25:13 (7)00:29:30 (21)00:35:22 (3)02:23:226+36:16
7402ÁÐÞÕÎÂÈ×ÀËÅÊÑÅÉ1996ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ00:51:21 (21)00:29:15 (14)00:25:48 (7)00:39:11 (4)02:25:357+38:29
887ÐßÁ×ÓÊÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ1996 Ñåâåðîäîíåöê00:55:00 (28)00:26:59 (11)00:23:21 (3)00:41:19 (7)02:26:398+39:33
9438ÄÎÍÈ×ÄÌÈÒÐÈÉ1997 ÄÞÑØ¹1 ã.Áåëüöû00:38:31 (2)00:30:28 (18)00:26:28 (11)00:54:07 (25)02:29:349+42:28
10565×ÅÐÍÎÂÀËÅÊÑÅÉ1996Âëàäèìèð00:47:49 (13)00:29:46 (15)00:31:28 (27)00:41:52 (9)02:30:5510+43:49
11285ÎÃÎÐÄÍÈÉ×ÓÊÄÌÈÒÐÈÉ1996Ëèäåð-òóð00:51:39 (23)00:26:34 (10)00:27:22 (13)00:45:42 (13)02:31:1711+44:11
12598ÁËÅÄÍÛÕÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï.00:48:12 (14)00:30:34 (19)00:28:02 (15)00:44:42 (12)02:31:3012+44:24
13406ÈÑÌÀÈËÎÂÀÍÀÔÈ1996ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü00:47:47 (12)00:28:24 (13)00:32:04 (28)00:44:40 (11)02:32:5513+45:49
14179ÄÎÐÎÔÅÅÂÄÅÍÈÑ1996Îëèìï ã.Âîðîíåæ00:41:50 (3)00:34:54 (29)00:27:48 (14)00:49:04 (16)02:33:3614+46:30
15437ÄÅÌ×ÅÍÊÎÀÐÒÅÌ1996Òèðàñ-îðèåíò00:43:16 (7)00:25:58 (9)00:34:55 (37)01:01:30 (39)02:45:3915+58:33
16580×ÀÍÏÀÂÅË1997ÁÎÖÄÞÒèÝ00:51:35 (22)00:30:42 (20)00:32:47 (31)00:50:59 (17)02:46:0316+58:57
17151ÊÀ×ÀÍÂËÀÄÈÑËÀÂ1996ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû00:55:41 (30)00:32:50 (26)00:25:53 (9)00:52:57 (21)02:47:2117+60:15
18740ÂÎÐÎÁܨÂÌÀÊÑÈÌ1997Ôîòîí ÄÞÑØ 3200:52:28 (24)00:28:03 (12)00:30:24 (25)00:57:21 (31)02:48:1618+61:10
19181ÌÀËÜÖÅÂÅÂÃÅÍÈÉ1996Îëèìï ã.Âîðîíåæ00:54:44 (27)00:30:18 (17)00:26:06 (10)00:57:45 (33)02:48:5319+61:47
20444ÏÎÌÎÐÖÅÂÀËÅÊÑÅÉ1996Òèðàñ-îðèåíò00:53:08 (25)00:35:40 (32)00:36:21 (44)00:44:31 (10)02:49:4020+62:34
2121ÃÓÐ×ÅÍÊÎßÐÎÑËÀÂ1996Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:50:43 (20)00:24:54 (6)00:28:40 (17)01:07:50 (44)02:52:0721+65:01
22741ÇÀÉÖÅÂÔ¨ÄÎÐ1996Ôîòîí ÄÞÑØ 3200:48:50 (16)00:32:19 (23)00:35:13 (39)00:58:14 (35)02:54:3622+67:30
23711ÑÒÅÏÀÍÎÂÑÅÐÃÅÉ1997Êèðèøè-Êèíåô00:43:57 (8)00:35:39 (31)00:24:18 (6)01:11:32 (48)02:55:2623+68:20
24243ÒÛÐÊÎÂÇÀÕÀÐ1997Ïóùà-Âîäèöà ã.Êèåâ01:09:51 (40)00:32:37 (25)00:29:43 (22)00:45:42 (13)02:57:5324+70:47
25152ÊÐÎÂÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû00:55:18 (29)00:36:33 (34)00:34:58 (38)00:53:55 (24)03:00:4425+73:38
2620ÌÎÑÒÅÏÀÍÀÍÒÎÍ1996Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ01:04:00 (33)00:33:18 (27)00:28:46 (18)00:55:13 (28)03:01:1726+74:11
27180ÏÎÊÓÑÈÍÈËÜß1996Îëèìï ã.Âîðîíåæ00:45:50 (10)01:04:18 (60)00:28:03 (16)00:47:51 (15)03:06:0227+78:56
28149ÀÊÈÌÅÍÊÎÀÍÄÐÅÉ1996ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû01:10:55 (41)00:32:28 (24)00:30:11 (24)00:55:40 (30)03:09:1428+82:08
29434ÒÐßÏÈÖÛÍÀÍÀÒÎËÈÉ1997ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:00:09 (31)00:31:17 (22)00:47:21 (60)00:53:09 (22)03:11:5629+84:50
30582ÎÏËÅÒÈÍÄÀÂÈÄ1996ÁÎÖÄÞÒèÝ01:09:48 (39)00:35:41 (33)00:35:39 (41)00:54:17 (27)03:15:2530+88:19
31496ÑÀ×ÓÊÂß×ÅÑËÀÂ0ã.Øåáåêèíî01:07:29 (36)00:34:49 (28)00:36:29 (45)00:59:40 (38)03:18:2731+91:21
32157ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎÌÈÕÀÈË1996Îðèåíòèð ã.Ñóìû00:46:33 (11)00:47:20 (48)00:40:33 (53)01:05:55 (42)03:20:2132+93:15
33361ØÀÕÌÀÅÂÝÄÓÀÐÄ1996ÈÊÀÐ01:11:33 (42)00:37:29 (36)00:32:46 (30)00:58:34 (37)03:20:2233+93:16
34704ÏÅÒÐÅÍÊÎÈËÜß1997Êèðèøè-Êèíåô01:11:56 (43)00:41:41 (42)00:35:35 (40)00:52:06 (18)03:21:1834+94:12
35466ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÄÀÍÈÈË1996 ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê00:50:16 (19)00:52:56 (53)00:29:46 (23)01:10:22 (47)03:23:2035+96:14
36291ÁÎßÐÈÍÖÅÂÄÅÍÈÑ1997Ëèäåð-òóð01:04:07 (34)00:40:25 (38)00:36:09 (42)01:06:29 (43)03:27:1036+100:04
37266ÀÄÀÌ×ÓÊÄÌÈÒÐÎ1997Ëèäåð-òóð01:27:59 (51)00:30:11 (16)00:37:40 (49)00:52:38 (20)03:28:2837+101:22
38507ÑÓÐÊÎÂÅÃÎÐ1994 ã.Õàðüêîâ01:05:56 (35)00:44:16 (45)00:40:36 (54)01:03:35 (40)03:34:2338+107:17
39150ÊÎÁÇÀÐÜßÐÎÑËÀÂ1996ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû01:13:15 (45)00:41:34 (41)00:33:11 (32)01:08:10 (45)03:36:1039+109:04
40710ÌÈÒÐÎÕÈÍÏÀÂÅË1997Êèðèøè-Êèíåô00:50:11 (18)00:56:07 (57)00:33:51 (34)01:16:27 (53)03:36:3640+109:30
41480ÊÀÁÀ×ÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996 ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê01:12:52 (44)00:59:39 (59)00:32:10 (29)00:52:23 (19)03:37:0441+109:58
42400ÃËÀÄÓØÊÈÐÈËË1996ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ01:31:56 (54)00:41:20 (39)00:39:26 (51)00:53:51 (23)03:46:3342+119:27
43105ÂÅËÈÊÈÕÂß×ÅÑËÀÂ1996ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä01:02:22 (32)00:43:39 (44)00:28:56 (19)01:36:24 (62)03:51:2143+124:15
44289ÑÈÊÀËÞÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996Ëèäåð-òóð01:51:15 (60)00:30:44 (21)00:31:07 (26)00:58:32 (36)03:51:3844+124:32
45322ÏÐÎÂÀËÎÂÄÀÍÈËÀ1996Ôîòîí ÄÞÑØ 3201:08:24 (37)00:55:07 (55)00:36:16 (43)01:15:43 (51)03:55:3045+128:24
46172ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÈÒÀËÈÉ1997 Îëèìï ã.Õåðñîí01:47:50 (58)00:35:05 (30)00:41:03 (55)00:57:53 (34)04:01:5146+134:45
47399ÃÎÐÁÓÄÈÍÀÍÒÎÍ1997ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ01:14:39 (46)00:56:58 (58)00:33:41 (33)01:26:13 (59)04:11:3147+144:25
48599ÑÀÂ×ÅÍÊÎÃËÅÁ1996ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï.01:45:13 (57)00:47:39 (49)00:34:42 (36)01:23:09 (56)04:30:4348+163:37
49259ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉÅÂÃÅÍÈÉ1997Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ01:29:08 (52)01:09:33 (62)00:40:26 (52)01:14:00 (50)04:33:0749+166:01
5094ÄÅÌÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1996ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä01:37:28 (56)00:46:54 (46)00:44:54 (59)01:24:45 (57)04:34:0150+166:55
51510ÏÅÒÐÅ×ÅÍÊÎÐÎÌÀÍ1996ã.Ìàðèóïîëü01:21:15 (47)01:05:17 (61)00:47:56 (61)01:37:07 (63)04:51:3551+184:29
52213ÀÐÒÅÌÜÅÂÌÈÕÀÈË1996Íàø êëóá02:10:31 (62)00:48:50 (50)00:37:29 (48)01:16:14 (52)04:53:0452+185:58
53275ÌÎÃÓÐÅÍÊÎÂÈÊÒÎÐ1997Ëèäåð-òóð02:34:04 (63)01:14:34 (64)00:43:58 (58)01:05:33 (41)05:38:0953+231:03
54135×ÅÐÍÛØÄÌÈÒÐÈÉ1997ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû01:56:43 (61)00:41:54 (43)00:36:49 (47)03:07:15 (64)06:22:4154+275:35
5589ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÄÌÈÒÐÈÉ1997 Íàø êëóá 101:12:43 (70)x
5695ÊÀÐÀ×ÀÐÎÂÂß×ÅÑËÀÂ1996ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîäñíÿò00:39:57 (37)00:51:02 (63)00:57:28 (32)x
57102ÙÅÐÁÀÊÎÂÄÀÍÈÈË1996ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîäñíÿò01:14:18 (63)01:06:00 (67)ñíÿòx
58103ÒÅÐÅÌßÇÅÂÎËÅÃ1996ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîäñíÿò00:41:28 (40)00:43:56 (57)ñíÿòx
59232ÏÀÑÈ×ÍÈÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ1997 Íàø êëóá 1ñíÿòx
60248ÂÛÐÂÀÀËÅÊÑÅÉ1997Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê00:41:59 (5)ñíÿò00:34:39 (35)00:54:14 (26)x
61258ÁÅËÎÍÎÃÍÈÊÈÒÀ1997Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ01:25:56 (50)00:47:13 (47)00:48:38 (62)x
62405ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1997ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü01:24:06 (49)00:54:23 (54)x
63495ÑÀÏÅËÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ0ã.Øåáåêèíî01:09:04 (38)ñíÿò00:29:27 (20)00:55:24 (29)x
64503ÎÐËÎÂÂÈÒÀËÈÉ1995ã.Õàðüêîâ01:48:55 (59)00:42:56 (56)ñíÿòx
65515ÁÎÁÊÎÂÌÈÕÀÈË1996 ã.Ìàðèóïîëüñíÿò01:16:01 (66)00:38:51 (50)ñíÿòx
66518ÌÈÍÀÊÎËÅÃ1996ÄÞÑØ¹3Õàðüêîâ01:32:44 (55)ñíÿò00:55:55 (64)01:08:53 (46)x
6722ÃÅÎÐòßÍÌÈÊÎËÀ1996Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ00:48:41 (15)00:25:44 (8)00:25:50 (8)x
68581ÕÐÈÏÒÀÂËÀÄÈÑËÀÂ1996ÁÎÖÄÞÒèÝ01:21:27 (48)00:37:19 (35)00:36:40 (46)x
69583ÏÐÀÕÎÂÂÈÒÀËÈÉ1997ÁÎÖÄÞÒèÝ ×åñòîâàÎ.Ï.ñíÿò00:56:06 (56)01:02:32 (66)01:32:29 (61)x
70590ÑÀËÜÍÈÊÎÂÍÈÊÈÒÀ1997ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï.ñíÿò01:15:21 (65)00:59:49 (65)01:20:00 (54)x
71597ÌÈÕÀÉËÎÂÞÐÈÉ1996 ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï.00:51:06 (52)01:09:23 (69)01:26:43 (60)x
72713ÏÀÐÀÄÅÅÂÞËÈÀÍ1997O-DEAF Ìîñêâàñíÿòñíÿò01:08:54 (68)01:22:38 (55)x
73714ÁÓÁÍÎÂÁÎÐÈÑ1997O-DEAF Ìîñêâà01:31:49 (53)ñíÿò01:13:25 (71)01:12:10 (49)x
74716ÊÀÐÏÑÏÈÐÈÄÎÍ1997O-DEAF Ìîñêâàñíÿò00:50:27 (51)01:24:03 (72)01:25:54 (58)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì16

