Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ "Òàâðè÷åñêàÿ âåñíà 2010". "Îðëèíîå óùåëüå", 28.03.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 436 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:09:02 | 1 | |
| 2 | 10 | ÁÓÐÄÅÉÍÛÉ | ÈËÜß | 2000 | 2þ | Ýäåëüâåéñ ã. Òèðàñïîëü | 00:10:08 | 2 | +1:06 |
| 3 | 408 | ÑÅËÅÇÍÅ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:11:32 | 3 | +2:30 |
| 4 | 48 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 00:13:03 | 4 | +4:01 |
| 5 | 32 | ÁÀÐÊÎÂÑÜÊÈÉ | ÌÈÊÈÒÀ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:13:26 | 5 | +4:24 |
| 6 | 138 | ÁÎËÃΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | 00:13:52 | 6 | +4:50 |
| 7 | 261 | ËÅÑÍÎÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | | ÇÎÖÒÊÓÌ | 00:14:45 | 7 | +5:43 |
| 8 | 577 | ÇÀÂÀÐÛÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 00:17:32 | 8 | +8:30 |
| 9 | 31 | Äß×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:18:23 | 9 | +9:21 |
| 10 | 30 | ÑÈÁÈÐÑÜÊÈÉ | ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:19:27 | 10 | +10:25 |
| 11 | 256 | ÏÐÈÉÌÀ | ÔÅÄÎÐ | 2000 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 00:19:48 | 11 | +10:46 |
| 12 | 394 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:28:36 | 12 | +19:34 |
| 13 | 468 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:30:08 | 13 | +21:06 |
| 14 | 393 | ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:32:53 | 14 | +23:51 |
| 15 | 33 | ËÅËÞÊ | ªÂÃÅÍ | 2000 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:44:46 | 15 | +35:44 |
| 16 | 323 | ÃÓÁÀÍΠ| Ô¨ÄÎÐ | 2000 | 3þ | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:47:57 | 16 | +38:55 |
| 17 | 101 | ÁÈÕÎÄÆÈÍ | ÀÐÒÅÌ | 2000 | 2þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 23:33:42 | 17 | +1404:40 |
| 18 | 279 | ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉ | ÐÎÑÒÈÑËÀ | 2002 | | Ëèäåð-òóð | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 709 | רÐÍÛØÅ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 00:20:57 | 1 | |
| 2 | 731 | ÆÓÐÁÀ | ÏÀÂÅË | 1999 | 1þ | Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê | 00:24:29 | 2 | +3:32 |
| 3 | 534 | ÀËÓÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | ã.Êóðñê | 00:25:25 | 3 | +4:28 |
| 4 | 182 | ÊÐÀËÈÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1998 | 2ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:25:44 | 4 | +4:47 |
| 5 | 190 | ÇÀÄÎÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | 1þ | Îäåññà | 00:26:08 | 5 | +5:11 |
| 6 | 574 | ÁÓÃÀÅ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | 00:28:21 | 6 | +7:24 |
| 7 | 137 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | 1þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:30:11 | 7 | +9:14 |
| 8 | 702 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | 1þ | Êèðèøè-Êèíåô | 00:30:23 | 8 | +9:26 |
| 9 | 46 | ÊÀÏÐÀËÜÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 00:36:08 | 9 | +15:11 |
| 10 | 34 | ÑÌÎËßÊ | ÞÐ²É | 1998 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:37:47 | 10 | +16:50 |
| 11 | 435 | ÅÐÌÀÊΠ| ÐÓÑËÀÍ | 1998 | 3þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:39:24 | 11 | +18:27 |
| 12 | 47 | ÃÓËßÅ | ÎËÅà | 1998 | 2þ | ÑÞÒóð ã.Øåáåêèíî | 00:39:37 | 12 | +18:40 |
| 13 | 447 | ×ÀËÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1998 | 3þ | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | 00:39:52 | 13 | +18:55 |
| 14 | 191 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | Îäåññà | 00:40:08 | 14 | +19:11 |
| 15 | 573 | ÀÐÊÀÒΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | 00:41:48 | 15 | +20:51 |
| 16 | 214 | ÊÐÈÂÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1998 | 3ð | Íàø êëóá | 00:42:12 | 16 | +21:15 |
| 17 | 108 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 3þ | Ëèäåð-òóð | 00:48:08 | 17 | +27:11 |
| 18 | 17 | ËÀÂÐÈÍÅÍÊÎ | ªÂÃÅÍ | 1998 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:48:19 | 18 | +27:22 |
| 19 | 324 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÅÃÎÐ | 1999 | | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:48:36 | 19 | +27:39 |
| 20 | 327 | ßÊÓÍÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:52:47 | 20 | +31:50 |
| 21 | 201 | ØÅËÓÄÜÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1999 | | ÍÒÓÓ ÊÏÈ | 00:56:07 | 21 | +35:10 |
| 22 | 325 | ÑÀÍÍÈÊÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1999 | 3þ | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:57:53 | 22 | +36:56 |
| 23 | 254 | ÒÈÙÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1999 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 00:58:34 | 23 | +37:37 |
| 24 | 448 | ÊÓÏ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1999 | | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | 00:58:58 | 24 | +38:01 |
| 25 | 593 | ÒÎËÌÀÖÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 01:00:24 | 25 | +39:27 |
| 26 | 449 | ÁÎÉÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1998 | | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | 01:03:58 | 26 | +43:01 |
| 27 | 255 | ÀÌ×ÈÑËÀÂÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 1998 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 01:07:46 | 27 | +46:49 |
| 28 | 450 | ÁÅËÅÍÜÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 3þ | ÄÎÅÖ ã.Êèåâ | 01:25:55 | 28 | +64:58 |
| 29 | 136 | ÊÎÑÒÎÐÍÎÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | cíÿò | | |
| 30 | 257 | ÑÓÒÓÆÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 1999 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | cíÿò | | |
| 31 | 281 | ÏÎÍÀ×ÅÂÍÛÉ | ÄÀÍÈË | 1999 | | Ëèäåð-òóð | cíÿò | | |
| 32 | 19 | ÑÎËÎÌÊÎ | ²ÃÎÐ | 1998 | | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | cíÿò | | |
| 33 | 572 | Ò߯ÊÎÐÎÁ | ÏÀÂÅË | 1998 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ-Êîìïàñ | cíÿò | | |
| 34 | 611 | ÄÐÎÆÁÈÍ | ÂÀÄÈÌ | 2001 | | O-DEAF Ìîñêâà | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 471 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:33:25 | 1 | |
| 2 | 639 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Äîáðîå | 00:34:52 | 2 | +1:27 |
| 3 | 465 | ÊÐÓÒÜÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:35:22 | 3 | +1:57 |
| 4 | 402 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:39:11 | 4 | +5:46 |
| 5 | 609 | ÊÎ×ÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê | 00:39:48 | 5 | +6:23 |
| 6 | 277 | ÊÎÇÈÖÊÈÉ | ÆÀÍ | 1996 | 1ð | Ëèäåð-òóð | 00:41:10 | 6 | +7:45 |
| 7 | 87 | ÐßÁ×ÓÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1996 | | Ñåâåðîäîíåöê | 00:41:19 | 7 | +7:54 |
| 8 | 401 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:41:38 | 8 | +8:13 |
| 9 | 565 | ×ÅÐÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 2ð | Âëàäèìèð | 00:41:52 | 9 | +8:27 |
| 10 | 444 | ÏÎÌÎÐÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1þ | Òèðàñ-îðèåíò | 00:44:31 | 10 | +11:06 |
| 11 | 406 | ÈÑÌÀÈËΠ| ÀÍÀÔÈ | 1996 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:44:40 | 11 | +11:15 |
| 12 | 598 | ÁËÅÄÍÛÕ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 00:44:42 | 12 | +11:17 |
| 13 | 243 | ÒÛÐÊÎÂ | ÇÀÕÀÐ | 1997 | 2þ | Ïóùà-Âîäèöà ã.Êèåâ | 00:45:42 | 13 | +12:17 |
| 14 | 285 | ÎÃÎÐÄÍÈÉ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | 1þ | Ëèäåð-òóð | 00:45:42 | 13 | +12:17 |
| 15 | 180 | ÏÎÊÓÑÈÍ | ÈËÜß | 1996 | 2ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:47:51 | 15 | +14:26 |
| 16 | 179 | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:49:04 | 16 | +15:39 |
| 17 | 580 | ×ÀÍ | ÏÀÂÅË | 1997 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 00:50:59 | 17 | +17:34 |
| 18 | 704 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1997 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 00:52:06 | 18 | +18:41 |
| 19 | 480 | ÊÀÁÀ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:52:23 | 19 | +18:58 |
| 20 | 266 | ÀÄÀÌ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÎ | 1997 | 2þ | Ëèäåð-òóð | 00:52:38 | 20 | +19:13 |
| 21 | 151 | ÊÀ×ÀÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | 2ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:52:57 | 21 | +19:32 |
| 22 | 434 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | 1þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:53:09 | 22 | +19:44 |
| 23 | 400 | ÃËÀÄÓØ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 3ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:53:51 | 23 | +20:26 |
| 24 | 152 | ÊÐÎÂÈÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 3ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:53:55 | 24 | +20:30 |
| 25 | 438 | ÄÎÍÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | ÄÞÑØ¹1 ã.Áåëüöû | 00:54:07 | 25 | +20:42 |
| 26 | 248 | ÂÛÐÂÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 1þ | Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê | 00:54:14 | 26 | +20:49 |
| 27 | 582 | ÎÏËÅÒÈÍ | ÄÀÂÈÄ | 1996 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ | 00:54:17 | 27 | +20:52 |
| 28 | 20 | ÌÎÑÒÅÏÀÍ | ÀÍÒÎÍ | 1996 | 2þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 00:55:13 | 28 | +21:48 |
| 29 | 495 | ÑÀÏÅËÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 0 | 2þ | ã.Øåáåêèíî | 00:55:24 | 29 | +21:59 |
| 30 | 149 | ÀÊÈÌÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | 3ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 00:55:40 | 30 | +22:15 |
| 31 | 740 | ÂÎÐÎÁܨ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 1ð | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:57:21 | 31 | +23:56 |
| 32 | 95 | ÊÀÐÀ×ÀÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1996 | 2ð | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 00:57:28 | 32 | +24:03 |
| 33 | 181 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1996 | 1ð | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:57:45 | 33 | +24:20 |
| 34 | 172 | ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | | Îëèìï ã.Õåðñîí | 00:57:53 | 34 | +24:28 |
| 35 | 741 | ÇÀÉÖÅ | Ô¨ÄÎÐ | 1996 | 2ð | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 00:58:14 | 35 | +24:49 |
| 36 | 289 | ÑÈÊÀËÞÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1þ | Ëèäåð-òóð | 00:58:32 | 36 | +25:07 |
| 37 | 361 | ØÀÕÌÀÅÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 1996 | 1þ | ÈÊÀÐ | 00:58:34 | 37 | +25:09 |
| 38 | 496 | ÑÀ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 0 | 2þ | ã.Øåáåêèíî | 00:59:40 | 38 | +26:15 |
| 39 | 437 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1996 | 3ð | Òèðàñ-îðèåíò | 01:01:30 | 39 | +28:05 |
| 40 | 507 | ÑÓÐÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1994 | | ã.Õàðüêîâ | 01:03:35 | 40 | +30:10 |
| 41 | 275 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1997 | 2þ | Ëèäåð-òóð | 01:05:33 | 41 | +32:08 |
| 42 | 157 | ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 1996 | 1þ | Îðèåíòèð ã.Ñóìû | 01:05:55 | 42 | +32:30 |
| 43 | 291 | ÁÎßÐÈÍÖÅ | ÄÅÍÈÑ | 1997 | 2þ | Ëèäåð-òóð | 01:06:29 | 43 | +33:04 |
| 44 | 21 | ÃÓÐ×ÅÍÊÎ | ßÐÎÑËÀ | 1996 | 1þ | Öåíòð ÒÎÂÐÄÌ | 01:07:50 | 44 | +34:25 |
| 45 | 150 | ÊÎÁÇÀÐÜ | ßÐÎÑËÀ | 1996 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ ã.Ñóìû | 01:08:10 | 45 | +34:45 |
| 46 | 518 | ÌÈÍÀÊ | ÎËÅà | 1996 | 2þ | ÄÞÑØ¹3Õàðüêîâ | 01:08:53 | 46 | +35:28 |
| 47 | 466 | ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 1996 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 01:10:22 | 47 | +36:57 |
| 48 | 711 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 01:11:32 | 48 | +38:07 |
| 49 | 714 | ÁÓÁÍÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1997 | 1þ | O-DEAF Ìîñêâà | 01:12:10 | 49 | +38:45 |
| 50 | 259 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 2þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 01:14:00 | 50 | +40:35 |
| 51 | 322 | ÏÐÎÂÀËÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | 1996 | 3ð | Ôîòîí ÄÞÑØ 32 | 01:15:43 | 51 | +42:18 |
| 52 | 213 | ÀÐÒÅÌÜÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1996 | 3ð | Íàø êëóá | 01:16:14 | 52 | +42:49 |
| 53 | 710 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | 1997 | 3ð | Êèðèøè-Êèíåô | 01:16:27 | 53 | +43:02 |
| 54 | 590 | ÑÀËÜÍÈÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 01:20:00 | 54 | +46:35 |
| 55 | 713 | ÏÀÐÀÄÅÅÂ | ÞËÈÀÍ | 1997 | 1þ | O-DEAF Ìîñêâà | 01:22:38 | 55 | +49:13 |
| 56 | 599 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÃËÅÁ | 1996 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 01:23:09 | 56 | +49:44 |
| 57 | 94 | ÄÅÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 3ð | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 01:24:45 | 57 | +51:20 |
| 58 | 716 | ÊÀÐÏ | ÑÏÈÐÈÄÎÍ | 1997 | 3þ | O-DEAF Ìîñêâà | 01:25:54 | 58 | +52:29 |
| 59 | 399 | ÃÎÐÁÓÄÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 01:26:13 | 59 | +52:48 |
| 60 | 597 | ÌÈÕÀÉËΠ| ÞÐÈÉ | 1996 | | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 01:26:43 | 60 | +53:18 |
| 61 | 583 | ÏÐÀÕΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ ×åñòîâàÎ.Ï. | 01:32:29 | 61 | +59:04 |
| 62 | 105 | ÂÅËÈÊÈÕ | Âß×ÅÑËÀ | 1996 | 3ð | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | 01:36:24 | 62 | +62:59 |
| 63 | 510 | ÏÅÒÐÅ×ÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1996 | 2þ | ã.Ìàðèóïîëü | 01:37:07 | 63 | +63:42 |
| 64 | 135 | ×ÅÐÍÛØ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 3þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | 03:07:15 | 64 | +153:50 |
| 65 | 102 | ÙÅÐÁÀÊΠ| ÄÀÍÈÈË | 1996 | 2þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | cíÿò | | |
| 66 | 103 | ÒÅÐÅÌßÇÅ | ÎËÅà | 1996 | 1þ | ÑÄÞØÎй8 ã.Áåëãîðîä | cíÿò | | |
| 67 | 503 | ÎÐËÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | 1þ | ã.Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 68 | 515 | ÁÎÁÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1996 | | ã.Ìàðèóïîëü | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 16 | ÐÎÃÀÒͨ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | êìñ | Öåíòóðèîí | 00:39:57 | 1 | |
| 2 | 301 | ÏÎËÎÂÈÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ ã.Õàðüêîâ | 00:40:26 | 2 | +0:29 |
| 3 | 284 | ÃÈ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | êìñ | Ëèäåð-òóð | 00:41:49 | 3 | +1:52 |
| 4 | 431 | ÀÑÌÎËΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | êìñ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:45:08 | 4 | +5:11 |
| 5 | 610 | ÀÍÄÐÎÑÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1995 | 1ð | Îëèìï ã.Þæíîóêðàèñê | 00:46:30 | 5 | +6:33 |
| 6 | 734 | ÌÛØÎÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | êìñ | Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê | 00:46:34 | 6 | +6:37 |
| 7 | 479 | ÊËÞ×ÍÈÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | | ÄÄÞÌÑ Êîëîáîê | 00:46:41 | 7 | +6:44 |
| 8 | 492 | ÑÀÌÀÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | 1ð | ã.Øåáåêèíî | 00:47:04 | 8 | +7:07 |
| 9 | 193 | ÑÓÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1994 | 1ð | Îäåññà | 00:48:27 | 9 | +8:30 |
| 10 | 403 | ËÈÒÂÈÍΠ| ÂÈÊÒÎÐ | 1994 | 3ð | ÄÞÑØ¹3 ã.Õàðüêîâ | 00:48:49 | 10 | +8:52 |
| 11 | 15 | Ë¨Í | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | êìñ | Öåíòóðèîí | 00:49:36 | 11 | +9:39 |
| 12 | 320 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1995 | 1ð | Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê | 00:51:58 | 12 | +12:01 |
| 13 | 178 | ÀÐÈÑÒÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | êìñ | Îëèìï ã.Âîðîíåæ | 00:52:46 | 13 | +12:49 |
| 14 | 591 | ÌÀËÛØÅ | ÈËÜß | 1994 | 1ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ ÁîãäàíîâàË.Ï. | 00:53:03 | 14 | +13:06 |
| 15 | 165 | ÊÎÑÒßÍÅÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1994 | êìñ | Îðèåíòèð ã.Ñóìû | 00:56:48 | 15 | +16:51 |
| 16 | 410 | ÕÀËÈËΠ| ÑÅÐÂÅÐ | 1994 | 1þ | ÄÞÑØ¹3 ã.Ñèìôåðîïîëü | 00:58:52 | 16 | +18:55 |
| 17 | 736 | ÑÓØÈÕÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1994 | 1ð | Ñ.Ïàñàä Ñïàðòàê | 00:59:54 | 17 | +19:57 |
| 18 | 533 | ÄÅÍÈÑÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | 1ð | ã.Êóðñê | 01:03:18 | 18 | +23:21 |
| 19 | 286 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1995 | 1þ | Ëèäåð-òóð | 01:03:26 | 19 | +23:29 |
| 20 | 707 | ÅÐØÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1994 | 2ð | Êèðèøè-Êèíåô | 01:07:43 | 20 | +27:46 |
| 21 | 264 | ÇÅÍÇÅÐÎÂ | ÅÃÎÐ | 1994 | 2þ | ÇÎÖÒÊÓÌ | 01:11:50 | 21 | +31:53 |
| 22 | 445 | ÊÎØÅÐÓ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1994 | | ÄÞÑØ¹1 ã.Áåëüöû | 01:12:12 | 22 | +32:15 |
| 23 | 443 | ÊÎÖÎÔÀÍÝ | ÎËÅà | 1994 | | ÄÞÑØ¹1 ã.Áåëüöû | 01:13:33 | 23 | +33:36 |
| 24 | 133 | ÀÇÀÐΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1995 | 3ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ Ï ã.Ñóìû | 01:14:01 | 24 | +34:04 |
| 25 | 373 | ËÀÏÒÅÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1995 | 3ð | Çâåçäà ã.Ëóãàíñê | 01:15:26 | 25 | +35:29 |
