"Êðûìñêèå êàíèêóëû 11". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1307ÃÐßÇÅÂÁÎÃÄÀÍÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:14:48 (2)00:31:58 (14)00:19:20 (1)00:20:25 (7)01:26:311
2221ÔÈËÜ×ÅÍÊÎÄÀÍÈËÀÔèëü÷åíêî00:20:03 (4)00:21:35 (3)00:35:59 (16)00:17:18 (2)01:34:552+8:24
352ÌÎÑÒÀÂÎÉÌÈÕÀÈËÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:20:53 (5)00:30:33 (11)00:27:34 (6)00:16:20 (1)01:35:203+8:49
4319ÏÈÑÊÓÍÎÂÊÈÐÈËËÁÄÞÒ00:13:27 (1)00:36:33 (18)00:25:33 (3)00:21:50 (8)01:37:234+10:52
5512ÊÓÄÅÐÑÊÈÉÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:28:51 (16)00:17:49 (1)00:27:35 (7)00:25:45 (14)01:40:005+13:29
6127ÊÐÀÂÖÎÂÎËÅÃÁàëàêëàâà 100:27:29 (14)00:30:12 (10)00:27:05 (5)00:18:46 (4)01:43:326+17:01
7495ÌÓØÍÈÊÂÀËÅÐÈÉÁÄÞÒ00:17:56 (3)00:31:25 (12)00:30:49 (9)00:24:26 (12)01:44:367+18:05
871ÊÎÍÎÍÎÂÀÍÄÐÅÉÎÖÒÊ00:26:28 (11)00:32:13 (16)00:28:38 (8)00:17:42 (3)01:45:018+18:30
9517ÃÐÅÁÅÍÞÊÂÀÑÈËÈÉÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:26:14 (10)00:24:35 (5)00:33:11 (13)00:22:59 (9)01:46:599+20:28
10513ÒÛÐÑÀÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:22:38 (9)00:28:13 (7)00:34:31 (15)00:23:35 (11)01:48:5710+22:26
11186ÄÆÓÑÂß×ÅÑËÀÂÊÊÑÑ "Îëèìï"00:27:10 (13)00:27:35 (6)00:26:42 (4)00:28:04 (15)01:49:3111+23:00
12511ØÎÉÕÅÒÂËÀÄÈÑËÀÂÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:21:49 (7)00:22:00 (4)00:42:43 (19)00:24:51 (13)01:51:2312+24:52
13153ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ"Ñïàðòàê"00:43:51 (20)00:31:42 (13)00:24:28 (2)00:19:20 (6)01:59:2113+32:50
1439ËÀÏÊÎÂËÀÄÈÌÈÐÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:21:28 (6)00:20:54 (2)00:37:45 (17)00:39:34 (18)01:59:4114+33:10
15172ÏÐÎÍÈÍÌÈÕÀÈËÑÊ "Ñèðèóñ"00:26:52 (12)00:38:45 (19)00:32:51 (12)00:23:30 (10)02:01:5815+35:27
16205ÏÅÐÖÅÂÈËÜßÖÄÞÒÝ00:36:14 (19)00:29:11 (8)00:33:29 (14)00:33:54 (17)02:12:4816+46:17
17238ÒÊÀ×ÓÊÀËÅÊÑÀÍÄÐÄíåïð00:29:54 (17)00:31:59 (15)00:41:10 (18)00:32:10 (16)02:15:1317+48:42
18206ÀÍÒÎÍÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÖÄÞÒÝ00:28:48 (15)00:40:16 (20)00:43:32 (20)00:40:17 (19)02:32:5318+66:22
19171ÀÁÐÀÌÎÂÊÈÐÈËË"Ñïàðòàê"00:56:29 (22)00:46:25 (21)00:32:23 (10)00:19:01 (5)02:34:1819+67:47
20204ÈÑÀÅÂÈËÜßÖÄÞÒÝ00:45:38 (21)00:32:22 (17)00:50:08 (21)ñíÿòx
21239ÁÀËÀØÎÂÀÍÄÐÅÉÄíåïð00:22:17 (8)00:30:00 (9)00:32:32 (11)x
2296ÏÎÄÊÎÉÊÎÈÃÎÐÜÐîñòîâ-ÖÄÞÒóð00:34:37 (18)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1263ÇÂßÃÈÍÍÈÊÈÒÀÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:12:35 (4)00:14:55 (2)00:25:34 (5)00:16:48 (2)01:09:521
2327ÊÓÖÀÍÄÌÈÒÐÈÉÊèåâñêàÿ îáë.00:11:12 (2)00:19:43 (4)00:21:39 (4)00:18:48 (3)01:11:222+1:30
3332ÀÍÎÏÊÎÍÈÊÈÒÀÊèåâñêàÿ îáë.00:11:05 (1)00:20:44 (5)00:20:15 (2)00:20:24 (4)01:12:283+2:36
4262ÑÅËÅÇͨÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:13:19 (7)00:17:20 (3)00:26:07 (6)00:16:17 (1)01:13:034+3:11
5143ÀÐÊÀÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ00:13:50 (8)00:21:08 (6)00:21:24 (3)00:20:52 (6)01:17:145+7:22
6144ÁÓÃÀÅÂÄÀÍÈËÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ00:11:27 (3)00:13:54 (1)00:18:21 (1)00:34:23 (17)01:18:056+8:13
7515ÌÀÊÀÐÂÀËÅÍÒÈÍÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:14:43 (10)00:27:19 (11)00:27:14 (7)00:28:23 (9)01:37:397+27:47
8118ÔÎÊÈÍÀËÅÊÑÅÉÏóùà-Âîäèöà00:13:17 (6)00:27:58 (12)00:37:21 (18)00:23:02 (7)01:41:388+31:46
9497ÐßÁÎÊÎÍÜÍÈÊÎËÀÉÊèåâñêàÿ îáë.00:13:02 (5)00:22:55 (7)00:30:30 (11)00:35:25 (18)01:41:529+32:00
10117ËÅÌÅØÊÎÄÈÌÈÒÐÈÉÊÑÎ "Îðèåíòèð"00:17:41 (13)00:22:59 (8)00:31:08 (12)00:33:24 (14)01:45:1210+35:20
11514ÌÀÊÀÐÅÂÃÅÍÈÉÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:36:42 (34)00:25:26 (10)00:27:17 (8)00:20:51 (5)01:50:1611+40:24
12518ÀÃÀÒÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:20:03 (17)00:30:21 (13)00:31:23 (13)00:34:04 (16)01:55:5112+45:59
13203ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÊÈÐÈËÖÄÞÒÝ00:23:49 (24)00:34:30 (17)00:30:16 (10)00:27:38 (8)01:56:1313+46:21
14190ËÓÆÀÍÑÊÈÉÂËÀÄÈÑËÀÂÊÊÑÑ "Îëèìï"00:14:28 (9)00:35:59 (18)00:45:10 (24)00:29:23 (11)02:05:0014+55:08
15184ÇÀÂÀÐÛÊÈÍÂËÀÄÈÑËÀÂÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:17:51 (14)00:23:14 (9)00:55:56 (29)00:28:48 (10)02:05:4915+55:57
16200ØÀÏÎÂÀËÎÂÄÀÍÈËÖÄÞÒÝ00:17:34 (12)00:31:32 (14)00:29:00 (9)00:50:56 (26)02:09:0216+59:10
17375ÓÒÊÈÍÄÌÈÒÐÈÉÄÞÑØ-300:24:35 (26)00:44:46 (26)00:34:28 (14)00:35:48 (19)02:19:3717+69:45
18486ÎÐËÎÂÈÃÎÐÜÊÊÑÑ "Îëèìï"00:18:48 (16)00:39:43 (23)00:44:46 (23)00:39:01 (22)02:22:1818+72:26
19383ÄÅÌ×ÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉñø ¹1 (ÄÞÑØ-12)00:29:41 (30)00:52:22 (28)00:46:38 (25)00:36:39 (20)02:45:2019+95:28
20308ÊÓØÍÈÐÈÃÎÐÜÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:21:57 (20)00:50:09 (27)00:52:12 (28)00:43:01 (23)02:47:1920+97:27
21242ÁÎÍÄÀÐÜÀÍÄÐÅÉÄíåïð00:20:48 (19)00:39:24 (22)00:41:31 (20)01:12:16 (28)02:53:5921+104:07
22264ÐÎÄÈÎÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:24:09 (25)01:06:55 (31)00:50:17 (27)00:33:36 (15)02:54:5722+105:05
23295ÅÐÌÎËÈÖÊÈÉÃÐÈÃÎÐÈÉÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:32:35 (32)01:00:09 (30)00:34:47 (15)00:50:29 (25)02:58:0023+108:08
24309ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÈÊÈÒÀÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:40:52 (35)00:43:08 (25)00:46:53 (26)00:52:06 (27)03:02:5924+113:07
25152ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÄÀÍÈÈË"Ñïàðòàê"01:05:58 (36)00:53:13 (29)00:35:33 (16)00:31:37 (13)03:06:2125+116:29
26150ÊÓÐÀÑÎÂÊÈÐÈËË"Ñïàðòàê"01:08:27 (37)00:40:57 (24)00:37:01 (17)00:45:50 (24)03:12:1526+122:23
27316ÒÅÐÅÇÞÐÈÉÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:29:16 (28)00:33:08 (16)01:05:54 (33)01:19:15 (29)03:27:3327+137:41
2849ÊÎÁÇÅÂÀËÅÊÑÅÉÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:16:36 (11)00:33:06 (15)ñíÿò00:29:43 (12)x
29182ÅÆÅ×ÅÍÊÎÊÈÐÈËËÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:22:14 (22)ñíÿò01:01:51 (32)01:25:12 (30)x
30192ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎÊÎÑÒßÊÊÑÑ "Îëèìï"00:23:37 (23)00:37:10 (20)00:43:32 (22)x
3167ÏÀÐÔÅÍÎÂÂËÀÄÈÌÈÐñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí00:22:08 (21)x
3269ÄÀÂËÅÒÎÂÀÐÑÅÍñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí00:29:18 (29)x
3370ÍÅÁÎÃÈÍÊÈÐÈËËñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí00:25:00 (27)x
34277ÂÀÊÈÍÀÐÒ¨ÌÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:31:42 (31)00:41:42 (21)00:38:16 (21)x
35278ÑÈÄÎÐÎÂÈÂÀÍÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:17:57 (15)00:36:37 (19)00:38:46 (19)x
36299ØÈÐÎÊÎÂÃÅÐÌÀÍÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:33:45 (33)00:38:59 (21)00:57:22 (30)x
37300ÏÎËßÊÎÂÂÀÑÈËÈÉÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:20:36 (18)01:25:17 (32)00:57:51 (31)ñíÿòx

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1478ÇÀÄÎÐÎÂÏÀÂÅËÊÄÞÑØ 1200:11:49 (1)00:22:31 (2)00:27:21 (2)00:23:01 (3)01:24:421
276ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊÀÐÒÅÌÄÖÒÒÄÞ00:18:44 (16)00:19:39 (1)00:41:05 (14)00:22:50 (2)01:42:182+17:36
3195ÂÛÐÂÀÀËÅÊÑÅÉÊÊÑÑ "Îëèìï"00:19:50 (23)00:29:41 (11)00:28:05 (4)00:25:52 (5)01:43:283+18:46
4500ÌÅÙÅÐßÊÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ00:13:57 (3)00:27:37 (7)00:33:45 (7)00:30:00 (11)01:45:194+20:37
575ÊÀÇÀÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÄÖÒÒÄÞ00:20:16 (24)00:32:28 (14)00:25:25 (1)00:29:24 (9)01:47:335+22:51
6435ÏÀÑÈ×ÍÈÊÀËÅÊÑÀÍÄÐÍàø Êëóá00:16:05 (10)00:33:54 (17)00:30:38 (5)00:31:24 (12)01:52:016+27:19
7260ÒÐßÏÈÖÛÍÀÍÀÒÎËÈÉÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:18:45 (17)00:28:07 (9)00:36:14 (11)00:29:30 (10)01:52:367+27:54
8181ÑÈÌÎÍÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:14:21 (4)00:37:06 (19)00:35:09 (9)00:29:00 (8)01:55:368+30:54
950ÑÀÂ×ÅÍÊÎÃËÅÁÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:16:20 (11)00:40:05 (22)00:27:51 (3)00:31:58 (14)01:56:149+31:32
10259ÅÐÌÀÊÎÂÐÓÑËÀÍÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:16:26 (12)00:31:05 (13)00:37:56 (13)00:31:59 (15)01:57:2610+32:44
11403ËÅÁÅÄÅÂÏÀÂÅËÌÀÍ "Èñêàòåëü"00:18:54 (18)00:24:39 (5)00:42:57 (15)00:34:01 (18)02:00:3111+35:49
12193ÂÎËÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉÊÊÑÑ "Îëèìï"00:16:57 (13)00:33:43 (16)00:35:16 (10)00:35:18 (20)02:01:1412+36:32
13276ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉÅÂÃÅÍÈÉÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:14:34 (5)00:32:48 (15)00:56:45 (22)00:18:42 (1)02:02:4913+38:07
14376ÅÔÈÌÅÍÊÎÈÃÎÐÜÄÞÑØ-300:28:41 (29)00:27:30 (6)00:32:51 (6)00:38:01 (23)02:07:0314+42:21
15404ÁÀÐÀÍÍÈÊÊÈÐÈËËÌÀÍ "Èñêàòåëü"00:15:10 (6)00:29:27 (10)00:45:48 (19)00:37:15 (22)02:07:4015+42:58
16210×ÅÏÓÐÍÛÕÐÎÌÀÍÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 800:19:24 (21)00:37:38 (20)00:43:57 (17)00:31:24 (12)02:12:2316+47:41
17437ÍÅÊÈÏÅËÎÂÈÂÀÍÍàø Êëóá00:19:26 (22)00:34:53 (18)00:44:46 (18)00:35:48 (21)02:14:5317+50:11
18310ÌÀÖÈÅÂÈ×ÀËÅÊÑÀÍÄÐÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:17:35 (15)00:39:39 (21)00:46:10 (20)00:39:39 (24)02:23:0318+58:21
19161Ò߯ÊÎÐÎÁÏÀÂÅË"Ñïàðòàê"00:23:05 (25)00:44:47 (25)00:43:38 (16)00:34:30 (19)02:26:0019+61:18
20335ÌÎÃÓÐÅÍÊÎÂÈÊÒÎÐÊèåâñêàÿ îáë.00:17:34 (14)00:42:36 (23)01:00:01 (23)00:28:53 (7)02:29:0420+64:22
21479×ÅÏÓÐÍÛÕÅÂÃÅÍÈÉÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 800:19:02 (19)00:49:15 (26)00:47:56 (21)00:42:24 (25)02:38:3721+73:55
22188ÁËÀÍÓÖÀÄÌÈÒÐÈÉÊÊÑÑ "Îëèìï"00:24:43 (27)00:54:35 (28)00:34:16 (8)00:51:47 (28)02:45:2122+80:39
236ÊÐÀÒÊÈÉÑÅÐÃÅÉÀëóøòà00:31:59 (30)00:27:42 (8)01:32:32 (27)00:32:28 (16)03:04:4123+99:59
24183ÍÈÊÎËÀÍÊÎÂÀÄÈÌÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:24:37 (26)00:49:24 (27)01:06:00 (24)00:48:10 (26)03:08:1124+103:29
254800:27:15 (28)01:01:16 (29)01:26:51 (26)x
2662×ÓÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:19:04 (20)00:43:46 (24)ñíÿò00:49:18 (27)x
27381ØÅËÓÄÜÊÎÂÀËÅÐÈÉñø ¹1 (ÄÞÑØ-12)00:15:42 (8)ñíÿò00:37:26 (12)00:26:06 (6)x
28180×ÀÍÏÀÂÅËÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:15:28 (7)00:23:33 (4)01:16:58 (25)ñíÿòx
29196ÁÅÑÀÐÀÁÅÂÃÅÍÈÉÊÊÑÑ "Îëèìï"00:12:33 (2)00:22:44 (3)ñíÿò00:24:22 (4)x
30506ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎÅÂÃÅÍÈÉñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí00:54:19 (31)x
3183ÄÎÉ×ÑÅÐÃÅÉÀÖÒÊÅ00:15:46 (9)00:30:43 (12)ñíÿò00:33:20 (17)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1333ÃÛ×ÊÎÂÈÒÀËÈÉÊèåâñêàÿ îáë.00:12:59 (1)00:51:29 (1)00:32:10 (2)00:34:53 (1)02:11:311
2258ÀÑÌÎËÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:15:49 (7)00:51:29 (1)00:31:37 (1)00:41:16 (2)02:20:112+8:40
3237ÒÊÀ×ÓÊÀËÅÊÑÀÍÄÐÄíåïð00:13:41 (2)00:55:48 (4)00:35:22 (3)00:43:17 (3)02:28:083+16:37
435ÐÓÑÅÍ×ÈÊÂÄÀÄÈÑËÀÂÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:15:18 (5)00:55:16 (3)00:36:02 (4)00:53:15 (5)02:39:514+28:20
578ÊÎÐÀÁËÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÄÖÒÒÄÞ00:19:00 (14)01:04:49 (5)00:41:09 (5)00:53:39 (6)02:58:375+47:06
6292ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÈÂÀÍÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:14:25 (4)01:20:41 (6)00:42:26 (7)01:05:45 (11)03:23:176+71:46
7378ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÌÈÕÀÈËÄÞÑØ-300:14:24 (3)01:29:43 (8)00:50:19 (11)00:51:19 (4)03:25:457+74:14
82ÔÓÍÈÊÎÂÀËÅÊÑÅÉÁÎÖÄÞÒèÝ Òåìï00:15:28 (6)01:30:10 (9)00:42:56 (8)00:57:50 (8)03:26:248+74:53
9283ÎÃÓÐÖÎÂÀÍÄÐÅÉÁÎÖÄÞÒèÝ Ëîòîñ00:16:23 (10)01:41:33 (10)00:50:58 (12)00:59:56 (9)03:48:509+97:19
1091ÁÀÁÈ×ÓÊÂÑÅÂÎËÎÄÐîñòîâ-ÖÄÞÒóð00:16:51 (11)02:08:12 (12)00:41:30 (6)00:57:08 (7)04:03:4110+112:10
1134ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÄÀÍÈÈËÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ00:16:03 (9)01:55:12 (11)00:48:13 (10)01:10:43 (13)04:10:1111+118:40
12179ÕÐÈÏÒÀÂËÀÄÈÑËÀÂÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:20:45 (15)02:14:41 (16)00:52:00 (13)01:04:37 (10)04:32:0312+140:32
13163ÀÇÀÐÎÂÀÍÄÐÅÉ"Ñïàðòàê"00:18:27 (13)02:14:36 (14)00:57:26 (15)01:11:40 (14)04:42:0913+150:38
14293ÑÈÖÓÊÎÂÃÐÈÃÎÐÈÉÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:16:58 (12)02:25:08 (21)00:58:21 (16)01:09:08 (12)04:49:3514+158:04
15371×ÅÐÍÅÍÊÎÄÅÍÈÑÏåëåíã00:24:53 (22)02:16:25 (18)00:55:08 (14)01:16:59 (15)04:53:2515+161:54
16107ØÀÕÌÀÅÂÝÄÓÀÐÄÈêàð00:22:32 (17)02:20:31 (20)01:09:18 (21)01:22:59 (16)05:15:2016+183:49
17174ÂÎÐÎÁܨÂÌÀÊÑÈÌËè÷íèê00:24:06 (20)02:09:56 (13)01:01:02 (17)01:43:54 (21)05:18:5817+187:27
18449ÅËÈÑÅÅÂÄÌÈÒÐÈÉÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:23:37 (18)02:50:04 (24)01:02:44 (18)01:26:25 (18)05:42:5018+211:19
19408ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂÊÈÐÈËËÌÀÍ "Èñêàòåëü"00:55:05 (27)02:14:48 (17)01:04:12 (19)01:38:30 (20)05:52:3519+221:04
2053ØÀËÏÅÃÈÍßÐÎÑËÀÂÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:26:27 (25)02:58:00 (25)01:08:21 (20)01:26:17 (17)05:59:0520+227:34
21396ÔÈËÈÏ×ÓÊÂËÀÄÈÑËÀÂÊèåâñêàÿ Ðóñü00:24:25 (21)02:29:57 (22)01:17:21 (22)01:57:21 (22)06:09:0421+237:33
2255ÌÈÕÀÉËÎÂÞÐÈÉÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ00:27:15 (26)02:58:33 (26)01:18:27 (23)01:28:41 (19)06:12:5622+241:25
23178ÎÏËÅÒÈÍÄÀÂÈÄÀòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ00:25:00 (24)02:30:36 (23)x
24402ÏÀËÈÍÑÊÈÉÐÎÌÀÍÌÀÍ "Èñêàòåëü"00:56:10 (28)ñíÿòñíÿòx
25191ÃÓÖÅÍÊÎÂÀËÅÐÈÉÊÊÑÑ "Îëèìï"00:16:01 (8)01:23:03 (7)00:48:08 (9)ñíÿòx
26397ÏÅÐ×ÈÖÜÀËÅÊÑÅÉÊèåâñêàÿ Ðóñü00:20:45 (15)02:20:26 (19)ñíÿòñíÿòx
27212ÊÀÐÀ×ÀÐÎÂÂß×ÅÑËÀÂÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 800:23:45 (19)02:58:35 (27)01:27:23 (24)ñíÿòx
28213ÄÅÌÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 800:24:57 (23)02:14:39 (15)ñíÿòx

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì18

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1256ÑÅËÅÇͨÂÂËÀÄÈÌÈÐÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:17:07 (1)01:16:44 (2)00:57:00 (1)00:38:46 (1)03:09:371
2452ÁÛØÅÂÅÖÀËÅÊÑÅÉÊèåâñêàÿ îáë.00:19:36 (4)01:16:37 (1)00:58:50 (2)00:42:23 (2)03:17:262+7:49
3243ÊËÞ×ÍÈÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉÄíåïð00:20:26 (6)01:27:35 (3)01:04:31 (6)00:45:21 (4)03:37:533+28:16
4334ÑÎÊÎËÜÑÊÈÉÍÈÊÈÒÀÊèåâñêàÿ îáë.00:18:29 (2)01:45:40 (8)01:01:59 (3)00:44:27 (3)03:50:354+40:58
5359ÑÓÄÀÐÅÂÀËÅÊÑÅÉÊÄÞÑØ 1200:19:03 (3)01:41:39 (7)01:03:06 (4)00:56:51 (6)04:00:395+51:02
6231×ÎÐÍÛÉÅÂÃÅÍÈÉorient-ck00:21:08 (8)01:27:36 (4)01:10:03 (8)01:06:39 (11)04:05:266+55:49
7122ÊÎÂÀËÜÄÅÍÈÑÏóùà-Âîäèöà 100:21:10 (9)01:37:41 (5)01:10:24 (9)01:00:08 (8)04:09:237+59:46
8328ÓÑÊÎÂÎËÅÊÑÅÉÊèåâñêàÿ îáë.00:20:26 (6)01:45:41 (10)01:12:00 (10)01:12:50 (12)04:30:578+81:20
9165ÀÇÀÐÎÂÌÈÕÀÈË"Ñïàðòàê"00:24:12 (11)01:54:07 (12)01:12:07 (11)01:03:02 (9)04:33:289+83:51
10169ÊÓËÅØÎÂÌÈÕÀÈË"Ñïàðòàê"00:20:06 (5)02:15:37 (14)01:04:22 (5)00:57:53 (7)04:37:5810+88:21
11257ÕÀÑÀÍÎÂÀÐÒ¨ÌÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:21:35 (10)01:45:40 (8)01:16:02 (12)01:24:01 (13)04:47:1811+97:41
12167ËÅÎÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉ"Ñïàðòàê"00:24:39 (13)02:00:04 (13)01:22:19 (14)01:05:03 (10)04:52:0512+102:28
13401ÁÈÐÞÊÎÂÍÈÊÎËÀÉÌÀÍ "Èñêàòåëü"00:25:24 (14)01:46:47 (11)01:20:22 (13)01:48:23 (16)05:20:5613+131:19
14464ÃÓËßÅÂÀÍÄÐÅÉÁÎÖÄÞÒèÝ Òåìïñíÿò01:37:42 (6)01:07:29 (7)00:49:45 (5)x
15291ÈÇÁÅÍÊÎÏÀÂÅËÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß00:30:36 (15)ñíÿòñíÿò01:47:09 (15)x
1679ÂÈ×ÈÍÑÅÐÃÅÉÄÖÒÒÄÞ00:24:12 (11)ñíÿò02:36:20 (15)01:24:41 (14)x
1782ÄÎÉ×ÑÅÌÅÍÀÖÒÊÅ00:32:29 (16)03:04:01 (15)ñíÿòx

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70

Ì21À

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 27.10.2011 28.10.2011 29.10.2011 30.10.2011 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1251ÀÑÌÎËÎÂÀËÅÊÑÅÉÑèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 300:16:58 (3)01:31:54 (1)01:06:42 (4)00:51:08 (1)03:46:421
2425ËÀÓÊÅÐÒÀÍÄÐÅÉÍàø Êëóá00:17:14 (5)01:37:50 (3)01:05:39 (3)00:54:25 (4)03:55:082+8:26
3149ÊÓ×ÌÅÍÊÎÈÂÀÍ"Ñïàðòàê"00:17:03 (4)01:58:13 (5)01:03:13 (1)00:52:11 (2)04:10:403+23:58
4151ÏÅÐÅËÛÃÈÍÌÈÕÀÈË"Ñïàðòàê"00:16:15 (1)01:56:54 (4)01:07:43 (5)01:02:39 (5)04:23:314+36:49
